项目编号 | 评价报告提交时间 | 2013年09月22日 | |
项目简介 | 浙江省宁波市北仑区小港街道新政村大阮家岙矿区位于北仑城区(新碶街道)256°方位16.4km处龙山西侧。矿区中心地理坐标为东经121°40′07″,北纬29°53′20″。行政隶属北仑区小港街道新政村、钟家桥村和宁波高新区上王村管辖。矿区范围共有17个拐点圈定,开采深度:由+117.1m至+7m标高,面积0.1213km2。矿区内设计利用矿石资源储量为391.05万吨(约为159.61万立方米),剥离量41.17万吨(约22.87万立方米)。 |
||
安全评价项目组长 | 杨吉堂 | 技术负责人 | 鲍雷法 |
过程控制负责人 | 黄 玲 | 评价报告编制人 | 杨吉堂 季理沅 |
报告审核人 | 张晓霞 | 参与评价工作的安全评价师 | |
参与评价工作的注册安全工程师 | 参与评价工作的技术专家 | ||
现场开展安全评价工作人员 | 杨吉堂 季理沅 | 现场开展安全评价工作时间 | |
现场开展安全评价工作主要任务 | / |
||
现场勘验图像影像资料 |
/ |
||
其他有必要公开的内容 |
/ |