项目编号 | 评价报告提交时间 | 2013年01月08日 | |
项目简介 | 奉化市西坞街道南岙采石场矿区位于奉化市区78°方向,直距14.7km处,行政隶属奉化市西坞街道南岙村。矿区中心地理坐标:东经121°33′53″,北纬29°41′55″。采矿许可证登记矿区面积为0.0922km2,采矿标高+195m~+26m,矿区范围由11拐点圈定。 |
||
安全评价项目组长 | 杨吉堂 | 技术负责人 | 鲍雷法 |
过程控制负责人 | 黄 玲 | 评价报告编制人 | 杨吉堂 胡明辉 |
报告审核人 | 郑琦琪 | 参与评价工作的安全评价师 | |
参与评价工作的注册安全工程师 | 参与评价工作的技术专家 | ||
现场开展安全评价工作人员 | 杨吉堂 胡明辉 | 现场开展安全评价工作时间 | |
现场开展安全评价工作主要任务 | / |
||
现场勘验图像影像资料 |
/ |
||
其他有必要公开的内容 |
/ |