项目编号 | 评价报告提交时间 | 2012年02月20日 | |
项目简介 | 东阳市南马镇大仁萤石矿位于东阳市南马镇,地理坐标:东经120°14′30″~120°15′15″,北纬29°04′30″~29°05′15″。矿区有2个主要萤石矿体,由南东至北西依次编号为Ⅰ、Ⅱ号矿体,Ⅱ号矿体早已基本开采完毕,Ⅰ号矿体已完成前期地质探矿工作。根据浙江省第三地质大队2009年12月提交的《浙江省东阳市南马镇大仁矿区Ⅰ号矿体萤石矿详查地质报告》,探明Ⅰ号矿体(含Ⅰ-1号)保有资源储量约为15万吨,现正办理申请采矿权的相关手续,拟设生产规模为2万吨/年。 |
||
安全评价项目组长 | 赵碧峰 | 技术负责人 | 赵祯 |
过程控制负责人 | 季理沅 | 评价报告编制人 | 赵碧峰、刘金星 |
报告审核人 | 吴丽红 | 参与评价工作的安全评价师 | |
参与评价工作的注册安全工程师 | 参与评价工作的技术专家 | ||
现场开展安全评价工作人员 | 赵碧峰、刘金星 | 现场开展安全评价工作时间 | |
现场开展安全评价工作主要任务 | / |
||
现场勘验图像影像资料 |
/ |
||
其他有必要公开的内容 |
/ |