项目编号 | XD/APKS2021013-2 | 评价报告提交时间 | 2021年01月31日 |
项目简介 | 景宁县东坑镇浙南钼业2#尾矿库(以下简称“尾矿库”),位于2#尾矿库西北侧山谷中,于2006年12月由马鞍山矿山研究院工程勘察设计研究院设计,浙南钼业有限公司自行施工,尾矿库2009年建成并投入使用,2013年底尾矿库停用至今,目前库区也已进行了覆土。 浙南钼业有限公司因经营不善,于2013年停产关闭,目前该尾矿库日常管理基本缺失。 该尾矿库为山谷型尾矿库,设计库容为4.8万m³,初级坝高度为9米,坝长23.8m,堆积坝高17m,设计尾矿库总坝高26m。现状初期坝高9米,堆积坝高13.7米,总坝高22.7米,汇水面积0.0585km2,该尾矿库等级为五等库。 |
||
安全评价项目组长 | 倪敏伟 | 技术负责人 | 李敏 |
过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 倪敏伟、郑小平 |
报告审核人 | 石有才 | 参与评价工作的安全评价师 | 倪敏伟、郑小平、鲍雷法、石有才、朱晓丽、李敏 |
参与评价工作的注册安全工程师 | 倪敏伟、鲍雷法、石有才、李敏 | 参与评价工作的技术专家 | / |
现场开展安全评价工作人员 | 倪敏伟、李敏 | 现场开展安全评价工作时间 | 2021-1-26 |
现场开展安全评价工作主要任务 | 2021-1-26:倪敏伟(现场勘察、图纸核对) 李敏(现场勘查、资料收集) |
||
现场勘验图像影像资料 | |||
其他有必要公开的内容 |