项目编号 | XD/APKS2022025 | 评价报告提交时间 | 2022年06月19日 |
项目简介 | 浙江漓铁集团有限公司兰亭尾矿库(以下简称“兰亭尾矿库”)1959年由马鞍山钢铁设计院设计,1973年建成并投入生产,1978年由长沙有色冶金设计院加固设计,2005年至今由鞍山冶金设计研究总院(现中冶北方(大连)工程技术有限公司)对尾矿库综合治理设计。兰亭尾矿库坝体由主坝和副坝组成,主坝的初期坝为粘土心墙土坝,坝底标高21.0m,坝顶标高43.0m,坝高22.0m,尾矿库内右侧有一豁口,最低标高103.0m,豁口处设有一座副坝,副坝为浆砌块石重力坝,坝高10.0m,副坝尾矿堆积坝外坡为1:5。尾矿坝原设计最终堆积标高为120.0m,相应总坝高99.0m,总库容1200万m3。由于生产发展需要,尾矿库进行了扩库增容,将原设计最终堆积标高由120.0m提高到150.0m,相应设计总坝高129.0m,设计总库容1850万m3,尾矿库等别为二等。 |
||
安全评价项目组长 | 鲍雷法 | 技术负责人 | 李 敏 |
过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 鲍雷法 |
报告审核人 | 倪建波 | 参与评价工作的安全评价师 | 鲍雷法 王晓民 石有才 李 刚 倪建波 朱晓丽 李 敏 |
参与评价工作的注册安全工程师 | 李 敏 朱晓丽 石有才 鲍雷法 | 参与评价工作的技术专家 | / |
现场开展安全评价工作人员 | 鲍雷法 李敏 王晓民 | 现场开展安全评价工作时间 | 2022.5.25;2022.6.19 |
现场开展安全评价工作主要任务 | 2022.5.25--王晓民(现场踏勘)、李敏(资料收集、图纸核对) 2022.6.19--鲍雷法(现场踏勘)、李敏(现场踏勘) |
||
现场勘验图像影像资料 |
|
||
其他有必要公开的内容 |
/ |