项目编号 | XD/APKS2022033 | 评价报告提交时间 | 2022年07月29日 |
项目简介 | 绍兴市陶堰镇义峰山建筑石料矿为开采建筑用花岗岩的露天矿山,2005年,浙江宝业实业有限公司旗下的绍兴东发建材有限公司通过公开有偿拍卖方式取得采矿权,采矿权人为绍兴东发建材有限公司,生产规模为37.63万立方米/年(约合94万吨/年),开采深度+160m至+60m。 2017年10月,为消除矿区东侧老宕边坡安全隐患,完成边坡综合整治,绍兴市国土资源局对矿区范围进行了调整,矿区范围调整为包含东侧老边坡,开采深度调整至+160m至+18m,其开采期限与生产规模不变。 |
||
安全评价项目组长 | 鲍雷法 | 技术负责人 | 李 敏 |
过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 鲍雷法 |
报告审核人 | 倪建波 | 参与评价工作的安全评价师 | 鲍雷法 李 刚 石有才 刘金星 倪建波 朱晓丽 李 敏 |
参与评价工作的注册安全工程师 | 李 敏 朱晓丽 石有才 鲍雷法 | 参与评价工作的技术专家 | / |
现场开展安全评价工作人员 | 鲍雷法 李敏 | 现场开展安全评价工作时间 | 2022.7.4 |
现场开展安全评价工作主要任务 | 2022.7.4--鲍雷法(现场踏勘、图纸核对)、李敏(现场踏勘、资料收集) |
||
现场勘验图像影像资料 |
|
||
其他有必要公开的内容 |
/ |