项目编号 | XD/APQT2021146 | 评价报告提交时间 | 2022年07月08日 |
项目简介 | 浙江双飞无油轴承股份有限公司创建于1988年,地处浙江省嘉兴市嘉善县干窑工业园区宏伟路18号,公司占地面积66000平方米。公司主要产品有:SF无油润滑轴承、JF双金属轴承、FB青铜轴承、JDB镶嵌固体润滑轴承等系列产品。现有员工1千余人,法人代表周引春。公司于2020年在深圳证券交易所上市,股票代码300817。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017,第1号修改单修订),该企业行业代码为3451,属于机械行业中“通用设备制造业”大类、“轴承、齿轮和传动部件制造”中类、“滚动轴承制造”小类。 |
||
安全评价项目组长 | 赵季飞 | 技术负责人 | 李敏 |
过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 赵季飞 |
报告审核人 | 鲍雷法 | 参与评价工作的安全评价师 | 赵季飞 马森 李峰 鲍雷法 朱晓丽 李敏 |
参与评价工作的注册安全工程师 | 李敏 朱晓丽 鲍雷法 赵季飞 | 参与评价工作的技术专家 | / |
现场开展安全评价工作人员 | 赵季飞 | 现场开展安全评价工作时间 | 2021.7.30;2022.6.22 |
现场开展安全评价工作主要任务 | 2021.7.30--赵季飞--现场踏勘 2022.6.22--赵季飞--再次现场踏勘、资料收集 |
||
现场勘验图像影像资料 |
|
||
其他有必要公开的内容 |
/ |