项目编号 | XD/AQSS2021188-3 | 评价报告提交时间 | 2023年10月30日 |
项目简介 | 湖州旺能再生能源开发有限公司成立于2016年6月14日,位于浙江省湖州市南浔区和孚镇长超山北,法人代表吕沛流,注册资本伍仟万元整,经营范围为一般项目:再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非食用植物油加工;非食用植物油销售;污水处理及其再生利用;农村生活垃圾经营性服务;生物有机肥料研发;肥料销售;劳务服务(不含劳务派遣);石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:餐厨垃圾处理;城市生活垃圾经营性服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;肥料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 湖州旺能再生能源开发有限公司总投资6290.04万元,投资建设湖州市餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处理工程二期项目,该扩建项目为原湖州市餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处理项目扩大处理能力的续建项目。项目位于湖州市南浔区和孚镇长超山北,建设规模与建设内容:餐饮垃圾100吨/日、厨余垃圾200吨/日,并配套黑水虻养殖,对现有污水处理系统进行提升改造。项目二期位于一期北侧,紧邻一期,占地面积9544平方米(14.316亩)。泔水粗油脂罐、气柜。 根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017,按第1号修订单修订),企业所属行业分类为:N7820环境卫生管理。本项目在生产过程中使用的危险化学品有氢氧化钠溶液(30%)、沼气、硫酸(实验室分析用),在运行过程中可能产生的硫化氢、氨。根据《危险化学品安全使用许可适用行业目录(2013年版)》、《危险化学品安全使用许可证实施办法》和《危险化学品使用量的数量标准(2013年版)》,该企业不属于危险化学品安全使用许可适用行业,使用的危险化学品未达到危险化学品使用量的数量标准,故无需取得危险化学品安全使用许可证。 企业于2021年3月25日在南浔区发展改革和经济信息化局进行审批备案,并取得《浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表》(项目代码为:2103-330503-04-01-236022),在2022年1月由浙江兴达安全科技有限公司编制了《湖州旺能再生能源开发有限公司湖州市餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处理工程二期项目安全预评价报告》,于2022年12月由中北工程设计咨询有限公司编制了《湖州旺能再生能源开发有限公司湖州市餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处理工程二期项目安全设施设计专篇》。本项目由华煜建设集团有限公司进行了现场施工,由浙江建银项目管理咨询有限公司负责监理,现已安装完成,并经过试生产运行。 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,根据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第13号)、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(安监总局令第36号,第77号修改)、《浙江省冶金等工贸行业建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行规定》(浙安监管综〔2017〕45号)等规定,受湖州旺能再生能源开发有限公司委托,浙江兴达安全科技有限公司承担了该企业湖州市餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处理工程二期项目的安全验收评价。 浙江兴达安全科技有限公司在接受委托后,成立了评价组,评价组成员在对该项目工程技术资料进行分析、研究的基础上,通过对该项目进行现场踏勘,对存在的安全隐患提出整改意见,结合相关资料分析,按照国家有关法律、法规及标准规定,按照《安全评价通则》(AQ8001-2007)和《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)的要求,经过定性、定量分析,编制完成了本评价报告。 本项目评价过程中得到了湖州旺能再生能源开发有限公司及相关领导、专家的大力支持,在此表示衷心感谢! |
||
安全评价项目组长 | 李峰 | 技术负责人 | 鲁伟 |
过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 李峰 |
报告审核人 | 鲍雷法 | 参与评价工作的安全评价师 | 李峰 石有才 刘仙明 马森 王福忠 叶翔旦 鲍雷法 朱晓丽 鲁伟 |
参与评价工作的注册安全工程师 | 鲍雷法 石有才 朱晓丽 | 参与评价工作的技术专家 | / |
现场开展安全评价工作人员 | 李峰 | 现场开展安全评价工作时间 | 2023.02.02;2023.10.23 |
现场开展安全评价工作主要任务 | 2023.02.02--李峰--现场踏勘、资料收集 2023.10.23--李峰--整改确认 |
||
现场勘验图像影像资料 |
|
||
其他有必要公开的内容 |
/ |