项目编号 | XD/APQT2024011 | 评价报告提交时间 | 2024年04月19日 |
项目简介 | 吉光半导体(绍兴)有限公司(以下简称“吉光半导体”)成立于2021年12月27日,位于浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路508号-16,企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人:赵奇,注册资本:贰亿元整。经营范围包括:一般项目:集成电路制造;集成电路芯片及产品制造;电力电子元器件制造;电子元器件制造;集成电路设计及服务;集成电路设计;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;电力电子元器件销售;货物进出口;技术进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁(限自有房屋租赁)。 本项目于2022年4月19日在绍兴滨海新区管理委员会经济发展局进行备案,取得浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表,项目代码为:2204-330691-04-01-250819,项目名称为:新能源功率模组大规模产业化项目(一期)。本项目性质为新建项目,总投资8.955亿元,用地面积83.76亩,新建总建筑面积为116553平方米的厂房和配套建筑,建设一条新能源功率模组生产线,实现小规模工程化及稳定量产,主要生产PM-Housing310170颗/月,PM-Molding367500颗/月,IPM441000颗/月,TOLL1470000颗/月等产品。 本项目由信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司进行总包设计,于2022年9月由浙江兴达安全科技有限公司编制了安全预评价报告,于2022年11月由信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司编制了安全设施设计专篇。本项目施工和监理情况:由信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司进行施工,由上海振南工程咨询监理有限公司进行监理,目前已进入试生产阶段。 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017,按2019年第1号修改单修订),本项目国标行业为“C3973集成电路制造”,所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,项目生产的产品不属于危险化学品,项目生产过程中使用危险化学品,但不属于危险化学品安全生产和安全使用许可适用行业,故不需取得危险化学品安全生产许可证和危险化学品安全使用许可证。 根据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第13号,第88号令修订)、《危险化学品安全管理条例》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(安监总局令第36号,第77号修正)和《关于修改〈浙江省冶金等工贸行业建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行规定〉的通知》(浙安监管综〔2017〕45号)等规定,本项目在试生产期间,建设单位应当委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行验收评价,并编制安全验收评价报告。受吉光半导体(绍兴)有限公司委托,浙江兴达安全科技有限公司承担了本项目的安全验收评价。 浙江兴达安全科技有限公司在接受委托后,成立了评价组,评价组成员在对该项目工程技术资料进行分析、研究的基础上,通过对该项目进行现场踏勘,对存在的安全隐患提出整改意见,结合相关资料分析,按照国家有关法律、法规及标准规定,按照《安全评价通则》(AQ8001-2007)和《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)的要求,经过定性、定量分析,编制完成了本评价报告。 |
||
安全评价项目组长 | 石有才 | 技术负责人 | 鲁伟 |
过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 石有才 |
报告审核人 | 鲍雷法 | 参与评价工作的安全评价师 | 石有才 马森 王晓霞 李保甲 鲍雷法 朱晓丽 鲁伟 |
参与评价工作的注册安全工程师 | 石有才 杭杰 马森 鲍雷法 朱晓丽 | 参与评价工作的技术专家 | / |
现场开展安全评价工作人员 | 石有才 马森 | 现场开展安全评价工作时间 | 2024.3.11 |
现场开展安全评价工作主要任务 | 2024.3.11--石有才(现场踏勘)、马森(资料收集) |
||
现场勘验图像影像资料 |
|
||
其他有必要公开的内容 |
/ |