项目编号 | XD/APKS2024025 | 评价报告提交时间 | 2024年07月05日 |
项目简介 | 浙江省诸暨市店口镇上畈村万箩山普通建筑用石料矿,采矿许可证证号:C3300002011117130120713,有效期自2016 年9月22日至2026年11月27日,生产规模为112万立方米/年,矿区面积为0.2389km2,开采标高为+308~+60m。采矿权人是诸暨立鑫建材有限公司,公司成立于2010 年11月26日,为有限责任公司,经营范围:露天开采建筑用石矿(凝灰岩),批发零售建材(除木材)。 2010年9月,浙江泰达工程咨询有限公司编制了《浙江省诸暨市店口镇上畈村万箩山普通建筑用石料矿安全预评价报告》。2012年4月,苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司编制了一期的《诸暨立鑫建材有限公司浙江省诸暨市店口镇上畈村万箩山普通建筑石料矿开采设计与安全专篇》。2016年9月,矿山一期开采结束后,重新核发了采矿许可证(许可证号:C3300002011117130120713);2016年11月,诸暨立鑫建材有限公司委托苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司编制了《诸暨市店口镇上畈村万箩山普通建筑用石料矿矿产资源开发利用方案与安全设施设计方案修编》。2018年8月通过基建期验收,取得安全生产许可证。2021年8月办理了延期,现安全生产许可证有效期自2021年8月25日至 2024年8月6日。 2021年10月27日,该矿山的J7~J8 矿段发生了岩质滑坡地质灾害,之后矿山处于停产整改状态。2022年3月8日,浙江省应急管理厅对诸暨立鑫建材有限公司作出暂扣安全生产许可证的行政处罚。根据《诸暨立鑫建材有限公司“10.27”一般坍塌事故调查报告》,矿山于2022年2月委托浙江省工程物探勘察设计研究院有限公司重新对矿区边坡地质进行了详细勘查,编制了《诸暨立鑫建材有限公司浙江省诸暨市店口镇上畈村万箩山普通建筑石料矿矿区边坡工程地质勘查报告》、《诸暨立鑫建材有限公司浙江省诸暨市店口镇上畈村万箩山普通建筑石料矿矿山边坡安全隐患整治方案》和《诸暨立鑫建材有限公司浙江省诸暨市店口镇上畈村万箩山普通建筑石料矿矿山边坡稳定性分析评估报告》。 为确保矿山以后的生产安全和边坡长期稳定,同时设计边坡参数与现有法规、规范要求相适应,2022年7月矿山委托山东乾舜矿冶科技股份有限公司依据上述最新地质成果重新编制了《诸暨立鑫建材有限公司浙江省诸暨市店口镇上畈村万箩山普通建筑石料矿矿产资源开发利用与安全设施设计方案(调整)》,对+150m以下部分的边坡参数、开拓道路进行调整和优化,并对+150m以上已形成终了边坡增加安全补偿措施,以确保下部开采的安全。2023年9月15日,矿山按《整治方案》完成了全部治理工程并通过了竣工验收。 为了保证安全和边坡隐患治理整治方案落实,为复工复产做准备,2023年6月、9月矿山分别委托浙江安环安全科技有限公司进行矿山边坡安全隐患整治方案安全验收评价和矿山安全现状评价并编制评价报告,报告中对边坡隐患整改效果和矿山安全现状进行评价,隐患治理及加固措施落实到位,安全现状符合安全生产条件。 矿山因安全生产许可证即将到期,根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》等法律法规、规范的要求,委托浙江兴达安全科技有限公司对诸暨立鑫建材有限公司浙江省诸暨市店口镇上畈村万箩山普通建筑石料矿进行安全现状评价。 我公司接受委托后,在对其风险分析和合同评审的基础上组建项目组,项目组及有关人员赴该项目现场,进行资料收集和现场检查,对查出的问题监督矿山进行了整改。本着科学、公正、合法、自主的基本原则,依照国家有关法律法规、行政规章、规范、标准的要求,对该矿山生产经营活动的安全现状以及其存在的危险、有害因素进行了系统评价,并根据评价结果,提出了相应的安全对策措施及建议,依据《安全评价通则》,结合现行相关的法规、文件等要求,提交了本报告。 |
||
安全评价项目组长 | 鲍雷法 | 技术负责人 | 李敏 |
过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 鲍雷法 |
报告审核人 | 倪建波 | 参与评价工作的安全评价师 | 鲍雷法 李 刚 叶翔旦 刘金星 胡明辉 王晓民 肖国清 倪建波 朱晓丽 李 敏 |
参与评价工作的注册安全工程师 | 鲍雷法 朱晓丽 李敏 | 参与评价工作的技术专家 | / |
现场开展安全评价工作人员 | 鲍雷法 李敏 | 现场开展安全评价工作时间 | 2024.3.26 |
现场开展安全评价工作主要任务 | 2024.3.26--鲍雷法(现场踏勘、图纸核对)、李敏(资料收集) |
||
现场勘验图像影像资料 |
|
||
其他有必要公开的内容 |
/ |