项目编号 | XD/APKS2019010 | 评价报告提交时间 | 2019年12月02日 |
项目简介 | 浙江省宁波市鄞州区梅墟街道上王村龙山废弃矿山生态环境治理工程矿区建筑用石料(凝灰岩)矿位于宁波市鄞州区梅墟街道,采矿权人为宁波高新区金源矿业有限公司。该矿山建设项目属露天开采,开采矿种为建筑用石料(凝灰岩),采矿许可证核定的生产规模为90.49万立方米/年,矿区面积0.2517km2。浙江省自然资源厅本次颁发的采矿许可证核定有效期限为1.1年(2019年03月28日~2020年04月15日)。 业主于2015年8月委托设计单位编制了《浙江省宁波市鄞州区梅墟街道上王村龙山废弃矿山生态环境治理工程矿区建筑用石料(凝灰岩)矿初步设计<安全专篇>》,并经原国家高新区安全生产监督管理局审查同意。 在基建过程中,相关部门参照《浙江省国土资源厅浙江省安全生产监督管理局关于做好砂石土矿产开发管理与安全生产监管工作的通知》(浙土资发〔2014〕32号)第二条加强部门联合选址第二款做好矿山选址工作中对一个采矿权内,既有治理、场平等工程又有资源开采的,资源开采范围应符合《新设立砂石土矿山选址的安全生产要求》,治理范围按照工程要求设置;高新区国土资源管理领导小组于2016年6月3日召开了研讨会,会议审议通过了该矿分段治理开采的方案,即对该矿区以J3~J11为界,将矿区分为二个块段,北侧块段为治理工程,南侧为资源开采块段;对满足开拓系统布置的块段申领安全生产许可证。为此,业主委托原设计单位针对南侧资源开采区编制了《浙江省宁波市鄞州区梅墟街道上王村龙山废弃矿山生态环境治理工程矿区建筑用石料(凝灰岩)矿资源开采区资源开采区初步设计<安全专篇>设计变更》;并经过国家高新区安全生产监督管理局审查同意。 该建设项目资源开采区于2016年12月通过验收,取得安全生产许可证(编号:(ZJ)FM安许证字〔2016〕BKS014),有效期:2016年12月28日至2019年12月27日。 2018年9月,由于自然灾害原因,矿区J12-J13-J14拐点之间+34m以上台阶沿断面发生小规模滑坡。2019年2月,为消除滑坡危害,宁波市自然资源和规划局高新区分局委托浙江省工程勘察院编制《宁波市高新区上王龙山治理区东侧中段治理设计调整方案》。 由于该矿安全生产许可证即将到期,为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,根据《中华人民共和国矿山安全法》、《安全评价通则》、《安全生产许可证条例》、《浙江省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施细则》(浙安监管矿〔2015〕109号)、《关于做好非煤矿山企业安全生产许可证到期换证工作的通知》(浙安监管矿〔2008〕85号)等有关规定,业主委托浙江兴达安全科技有限公司编制《浙江省宁波市鄞州区梅墟街道上王村龙山废弃矿山生态环境治理工程矿区建筑用石料(凝灰岩)矿安全现状评价报告》。 按照《非煤矿山安全评价导则》,接受委托后,我公司组织项目评价组,对该矿山企业现场进行了调查,收集了有关法律法规、技术标准及该矿相关资料,辨识和分析了该矿生产过程中的危险、有害因素,通过选择合理的评价方法对该矿的安全管理、矿山生产系统的主要危险、有害因素进行定性、定量评价,确定危险、有害因素的危险程度和等级,并提出相应的对策措施及建议,最后得出了评价结论。 本评价报告可以为宁波高新区金源矿业有限公司浙江省宁波市鄞州区梅墟街道上王村龙山废弃矿山生态环境治理工程矿区建筑用石料(凝灰岩)矿建立健全安全管理制度,消除或降低生产过程产生的危险、有害因素,完善矿山安全生产条件提供参考依据,为应急管理部门进行矿山安全监督管理提供参考依据。 在评价过程中,得到相关单位的支持、配合,在此表示衷心的感谢! |
||
安全评价项目组长 | 黎根龙 | 技术负责人 | 李 敏 |
过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 黎根龙 倪敏伟 |
报告审核人 | 鲍雷法 | 参与评价工作的安全评价师 | 倪敏伟、郑小平、黎根龙、鲍雷法、朱晓丽、李敏 |
参与评价工作的注册安全工程师 | 鲍雷法、倪敏伟、李敏 | 参与评价工作的技术专家 | / |
现场开展安全评价工作人员 | 倪敏伟 郑小平 黎根龙 | 现场开展安全评价工作时间 | 2019年10月2日;2019年11月19日 |
现场开展安全评价工作主要任务 | 现场勘察(黎根龙)、资料收集(倪敏伟)、现场勘察确认(黎根龙、倪敏伟)。 |
||
现场勘验图像影像资料 |
|
||
其他有必要公开的内容 |
/ |