项目编号 | XD/APQT2023257 | 评价报告提交时间 | 2025年04月14日 |
项目简介 | 浙江东大生物科技有限公司成立于2002年09月03日,法定代表人:商学东,企业注册地:嵊州市剡湖街道嵊州大道1111号,注册资本:壹仟万元,企业经营范围:一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑材料销售;金属材料制造;(上述经营范围不含砂石、不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017/XG1-2019),本企业属于“化学原料和化学制品制造业”,属于一般化工企业。企业现主要产品复合碳源、马来酸、富马酸、富马酸亚铁未列入《危险化学品目录》(2015版,2022年修订)及《调整危险化学品目录》(十部门联合发布公告2022年第8号)中,且在生产过程中不涉及危险化学品的回收利用。因此,本项目不属于危险化学品生产项目,根据《安全生产许可证条例》(中华人民共和国国务院令第653号)及《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(安监总局令第41号)等法律法规,本项目不需要取得安全生产许可证。 本项目生产过程中涉及的主要原辅材料为马来酸酐、乙酸溶液(30%)、碳酸钠、铁块、硫酸亚铁、催化剂、氢氧化钠溶液(32%)、硫酸(98%)、混合多元醇、柴油,实验室涉及的物料主要为:硼氢化钾、盐酸(36%)、硝酸,另外富马酸亚铁精制过程中会生产少量氢气。根据《危险化学品目录》(2015版)及《调整危险化学品目录》(十部门联合发布公告2022年第8号),本项目生产过程中涉及的危险化学品为马来酸酐、乙酸溶液(30%)、氢氧化钠溶液(32%)、硫酸(98%)、混合多元醇、柴油和氢气,实验室涉及的危险化学品为硼氢化钾、盐酸(36%)、硝酸。根据《危险化学品安全使用许可适用行业目录(2013年版)》《危险化学品安全使用许可证实施办法》和《危险化学品使用及储存量的数量标准(2013年版)》,该企业属于危险化学品安全使用许可适用行业,使用的危险化学品未达到使用数量标准,故无需取得危险化学品安全使用许可证。 根据《浙江省应急管理厅关于开展非许可化工医药企业安全专项整治的通知》(浙应急危化〔2023〕95 号)的通知要求,企业应委托具备相应资质的设计单位出具相应图纸。企业已委托江苏汉达工程设计有限公司(化工石化医药行业乙级)对全厂进行安全设计诊断。 根据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《浙江省安全生产条例》及《浙江省应急管理厅关于开展非许可化工医药企业安全专项整治的通知》(浙应急危化〔2023〕95 号)等国家有关法律法规的规定。浙江东大生物科技有限公司委托浙江兴达安全科技有限公司对该项目开展全厂安全现状评价工作。 |
||
安全评价项目组长 | 刁春祥 | 技术负责人 | 张志敏 |
过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 胡谨 |
报告审核人 | 赵季飞 | 参与评价工作的安全评价师 | 刁春祥 胡明辉 赵季飞 朱晓丽 张志敏 |
参与评价工作的注册安全工程师 | 刁春祥 李峰 张征 胡谨 赵季飞 朱晓丽 | 参与评价工作的技术专家 | / |
现场开展安全评价工作人员 | 刁春祥 胡谨 | 现场开展安全评价工作时间 | 2025.1.9;2025.2.13 |
现场开展安全评价工作主要任务 | 2025.1.9--胡谨--现场踏勘 2025.2.13--刁春祥--现场踏勘 |
||
现场勘验图像影像资料 |
|
||
其他有必要公开的内容 |
/ |