项目编号 | XD/AQSS2021198-3 | 评价报告提交时间 | 2025年04月30日 |
项目简介 | 诸暨和创电机科技有限公司坐落于浙江省诸暨市陶朱街道文种路15号,于2010年04月27日成立,注册资本4028万元,是一家有限责任公司(自然人投资或控股),经营范围包括:研究、开发、制造、销售、安装及维修;电动机、发电机、永磁调速器、永磁耦合器、磁性传动设备;制造、销售;自动化控制系统配件、机械配件;合同能源管理;节能技术咨询;节能项目设计、改造、运行、管理;从事货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 诸暨和创电机科技有限公司考虑到公司业务发展需要,对原有年产5万套数控机床专用主轴电机生产线进行技术改造,改造后不再生产原数控机床专用主轴电机,形成年产5万台永磁电机、2.5万台中小型风力发电机、7000套磁传动产品、300万件磁性元器件产品的生产规模。该项目已于2019年9月10日在诸暨市诸暨经济开发区管理委员会进行了项目备案,并取得《浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表》(项目代码:2019-330681-38-03-055743-000)。 根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017,第1号修改单修订)的规定,该企业属于“C3821,电动机制造”行业,本项目生产的产品不属于危险化学品,生产过程中会使用到危险化学品,但不属于危险化学品安全生产和安全使用许可适用行业,故不需取得危险化学品安全生产许可证和危险化学品安全使用许可证。 本项目于2020年12月由浙江兴达安全科技有限公司编制了安全预评价报告,于2022年04月由中北工程设计咨询有限公司编制了安全设施设计专篇。本项目的生产设备设施由企业和设备厂家自主安装完成,目前已完成试生产。 根据《中华人民共和国安全生产法》(主席令第70号,第88号令修正)、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(安监总局令第36号,第77号修正)、《浙江省冶金等工贸行业建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行规定》(浙安监管综〔2017〕45号)等规定,本项目在试生产期间,建设单位应当委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行验收评价,并编制安全验收评价报告。受诸暨和创电机科技有限公司委托,浙江兴达安全科技有限公司承担了该公司形成年产5万台永磁电机、2.5万台中小型风力发电机、7000套磁传动产品、300万件磁性元器件产品项目的安全验收评价。 浙江兴达安全科技有限公司在接受委托后,成立了评价组,评价组成员在对该项目工程技术资料进行分析、研究的基础上,通过对该项目进行现场踏勘,对存在的安全隐患提出整改意见,结合相关资料分析,按照国家有关法律、法规及标准规定,按照《安全评价通则》(AQ8001-2007)和《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)的要求,经过定性、定量分析,编制完成了本评价报告。 |
||
安全评价项目组长 | 张云松 | 技术负责人 | 张志敏 |
过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 胡谨 |
报告审核人 | 赵季飞 | 参与评价工作的安全评价师 | 张云松 冯功源 赵季飞 朱晓丽 张志敏 |
参与评价工作的注册安全工程师 | 丁传思 张征 胡谨 赵季飞 朱晓丽 | 参与评价工作的技术专家 | / |
现场开展安全评价工作人员 | 张云松 胡谨 | 现场开展安全评价工作时间 | 2025.3.4 |
现场开展安全评价工作主要任务 | 2025.3.4--张云松(现场踏勘)、胡谨(资料收集) |
||
现场勘验图像影像资料 |
|
||
其他有必要公开的内容 |
/ |