项目编号 | XD/AQSS2025147-1 | 评价报告提交时间 | 2025年09月05日 |
项目简介 | 湖北亿纬数字能源技术有限公司,成立于2024年7月29日,注册资本为壹仟万圆人民币。有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)。企业经营范围:一般项目:合同能源管理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,储能技术服务,节能管理服务,蓄电池租赁,机械设备租赁,光伏发电设备租赁,充电控制设备租赁,汽车销售,新能源汽车整车销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目);许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 湖北亿纬数字能源技术有限公司将利用浙江省温州市乐清市磐石镇卫城北村浙江乐清台邦电子科技有限公司厂区现有土地,建设一座独立电化学储能电站。浙江乐清台邦电子科技有限公司0.43MWh分布式储能运营项目工程建设规模为0.2MW/0.43MWh。该储能项目后期运维由浙江乐清台邦电子科技有限公司负责。 湖北亿纬数字能源技术有限公司在浙江乐清台邦电子科技有限公司厂区院内建设0.2MW/0.43MWh用户侧储能项目。项目共有两台储能柜,接入250kVA变压器低压400V侧,实现谷电峰用,配合电网调节用电。本项目的储能柜为无含油电气设备,储能系统采用磷酸铁锂电池,火灾危险性为戊类、耐火等级二级。 该项目已于2025年5月28日在乐清市发展和改革局进行了备案,并取得浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表(项目代码为2505-330382-04-01-295118)。 本项目储能电站属于用户侧储能项目。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017,第1号修改单修订)的规定,本项目所属行业为“D4420电力供应”项目,本项目拟利用浙江省温州市乐清市磐石镇卫城北村浙江乐清台邦电子科技有限公司厂区现有土地建设浙江乐清台邦电子科技有限公司0.43MWh分布式储能运营项目,本项目运行方式为2充2放。 根据《中华人民共和国安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》和《浙江省冶金等工贸行业建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行规定》以及《浙江省新型储能项目管理办法(试行)》等规定,该项目应进行安全预评价报告。湖北亿纬数字能源技术有限公司委托浙江兴达安全科技有限公司对该储能项目进行安全预评价。浙江兴达安全科技有限公司承担了“浙江乐清台邦电子科技有限公司0.43MWh分布式储能运营项目”的安全预评价报告工作后,本公司评价组在对该项目技术资料进行分析的基础上,通过对该企业的拟建厂址进行踏勘,按照《安全评价通则》(AQ8001-2007)和《安全预评价导则》(AQ8002-2007)的要求,编制完成了本评价报告。 |
||
安全评价项目组长 | 张云松 | 技术负责人 | 张志敏 |
过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 王刚 |
报告审核人 | 赵季飞 | 参与评价工作的安全评价师 | 张云松 冯功源 赵季飞 朱晓丽 张志敏 |
参与评价工作的注册安全工程师 | 张丹枫 张征 丁传思 王刚 赵季飞 朱晓丽 | 参与评价工作的技术专家 | / |
现场开展安全评价工作人员 | 张云松 王刚 | 现场开展安全评价工作时间 | 2025.7.30 |
现场开展安全评价工作主要任务 | 2025.7.30--张云松(现场踏勘)、王刚(现场踏勘、资料收集) |
||
现场勘验图像影像资料 |
/ |
||
其他有必要公开的内容 |
/ |