| 项目编号 | XD/APQT2022305 | 评价报告提交时间 | 2025年11月06日 |
| 项目简介 | 瑞安市日兴电镀有限公司成立于2013年02月25日,并于2019年11月22日取得了瑞安市市场监督管理局换发的《营业执照》,统一社会信用代码:913303810631545769,法定代表人:王光荣,单位类型:有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本:壹佰伍拾捌万元整,位于瑞安市上望街道八十亩村电镀工业园,经营范围:电镀加工(在浙江省排污许可证有效期内经营)。公司现有员工18人,其中安全管理员1人。 根据《危险化学品目录》(2015版)和《调整危险化学品目录(2015版)》(十部门联合发布公告2022年第8号),该公司在生产加工作业过程中需要使用的危险化学品有氰化钠、氰化亚铜、重铬酸钾、硝酸(63%)、硫酸(98%)、盐酸(31%)、铬酸酐、氢氟酸、氯化钴、氢氧化钠、过氧化氢溶液(30%)、硫酸镍、氯化镍、硼酸、氯化锌、磷酸、油漆。 根据《危险化学品安全使 用许可适用行业目录(2013年版)》,该企业不属于危险化学品安全使用许可适用行业,故无需领取危险化学品安全使用许可证。 根据《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令第88号)、《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号,第645号修订)等法律法规的规定,瑞安市日兴电镀有限公司委托浙江兴达安全科技有限公司对其危险化学品使用项目的安全状况进行现状评价。 接受委托后,浙江兴达安全科技有限公司多次进行现场调查和收集有关资料,在对该项目存在的危险有害因素进行分析、研究的基础上,依照国家有关标准、规定及规范,经过定性、定量分析与评价,编制完成了本评价报告。 |
||
| 安全评价项目组长 | 赵季飞 | 技术负责人 | 张志敏 |
| 过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 叶翔旦 温雯雯 |
| 报告审核人 | 刁春祥 | 参与评价工作的安全评价师 | 赵季飞 冯功源 王晓霞 叶翔旦 刁春祥 朱晓丽 张志敏 |
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 丁传思 温雯雯 | 参与评价工作的技术专家 | / |
| 现场开展安全评价工作人员 | 赵季飞 叶翔旦 温雯雯 | 现场开展安全评价工作时间 | 2022.11.17;2023.11.23;2025.6.21 |
| 现场开展安全评价工作主要任务 | 2022.11.17--温雯雯--现场踏勘 2023.11.23--温雯雯(再次现场踏勘)、叶翔旦(资料收集) 2025.6.21--温雯雯(再次现场踏勘)、赵季飞(现场踏勘) |
||
| 现场勘验图像影像资料 |
|
||
| 其他有必要公开的内容 |
/ |
||