| 项目编号 | XD/AQSS2024194-195-补1 | 评价报告提交时间 | 2025年12月17日 |
| 项目简介 | 浙江春晖环保能源股份有限公司成立于2004年12月08日,公司坐落在浙江省,详细地址为:浙江省杭州湾上虞经济技术开发区。浙江春晖环保能源股份有限公司的信用代码/税号为913306047696183368,法人是杨言中,总占地面积260余亩,是一家集生活垃圾、污泥、生物质、危险固废焚烧发电和集中供热于一体的新型环保能源企业,主要承担上虞地区生活垃圾和园区企业污水处理产生的污泥无害化处置任务,同时向园区企业集中供热。 企业现有装机规模8炉6机。其中垃圾和污泥焚烧机组总规模为5炉3机,3台日均处理500t的机械炉排型垃圾焚烧炉(0#、1#、5#炉),2台(1用1备)日均处理750t的循环流化床80%含水率高温高压污泥焚烧炉(2#、3#炉)。配套1台C12抽凝式汽轮发电机组(1#机组,配15MW 发电机)、1 台CB12抽背式汽轮发电机组(4#机组),另有1套B12 发电机组(2#机组)。即全厂垃圾和污泥焚烧机组为5炉(4用1备)3机,正常情况下,垃圾焚烧处理能力1000t/d,80%含水率污泥焚烧处理1000t/d。生物质发电机组总规模为3炉3机:3 台130t/h 次高温次高压(4#、6#、7#炉)生物质直燃锅炉和3台B12 背压式汽轮发电机组(3#、5#、6#机)。 浙江春晖环保能源股份有限公司生物质热电联产扩建项目经绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会审批,已取得基本信息表,项目代码为:2018-330604-44-02-095547-000。建设内容及规模:项目利用现有厂区拆除原化水车间、综合水泵房、消防水池、澄清罐、篮球场等建(构)筑后的场地实施,新建生物质主厂房、化水车间、综合水泵房、工业消防水池等,并配套新建35KV升压站(总建筑面积约12000平方米)。项目新建2台130t/h高温高压生物质循环硫化床锅炉(6#炉、7#炉)和2台18MW高温高压背压式汽轮发电机组(5#机、6#机),工程采用机、炉、电集中控制方式。项目建成后预计年可新增供电1.8亿KWh,供热108万吨。项目实施后,全厂总装机规模为8炉6机,发电总装机容量57MW。 本项目为浙江春晖环保能源股份有限公司生物质热电联产扩建项目安全验收评价项目,建设内容为:扩建2台130t/h高温高压生物质循环流化床锅炉及2台18MW汽轮发电机组。 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017,2019年版),本项目行业类别属于44 大类(电力、热力生产和供应业)中的D4412小类(热电联产),对照《危险化学品安全使用许可适用行业目录》(2013年版),本项目未列入《危险化学品安全使用许可适用行业目录》(2013年版),故不需要领取危险化学品使用许可证。根据《危险化学品目录》(2015版)及《调整危险化学品目录》(十部门联合发布公告2022年第8号),本项目在生产过程中使用氨溶液[20%]、乙炔(检修用)、氧[压缩的](检修用)、0#柴油共4种危险化学品,故该企业属于危险化学品使用企业。 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》、《浙江省安全生产条例》等规定,受浙江春晖环保能源股份有限公司委托,浙江兴达安全科技有限公司承担了浙江春晖环保能源股份有限公司生物质热电联产扩建项目的安全验收工作。本公司评价组在对该项目工程技术资料进行分析、研究的基础上,通过对该企业的拟建厂址踏勘,结合工程的分析,对照《安全评价通则》和《安全验收评价导则》的要求,按照国家有关法律、法规及标准规定,经过定性、定量分析,编制完成了本评价报告。 |
||
| 安全评价项目组长 | 刁春祥 | 技术负责人 | 张志敏 |
| 过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 刁春祥 |
| 报告审核人 | 赵季飞 | 参与评价工作的安全评价师 | 王晓霞 刁春祥 赵季飞 朱晓丽 张志敏 |
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 张丹枫 王 刚 丁传思 | 参与评价工作的技术专家 | / |
| 现场开展安全评价工作人员 | 刁春祥 | 现场开展安全评价工作时间 | 2025.3.22 2025.10.30 |
| 现场开展安全评价工作主要任务 | 2025.3.22--刁春祥--现场踏勘 2025.10.30--刁春祥--资料收集、现场踏勘 |
||
| 现场勘验图像影像资料 |
/ |
||
| 其他有必要公开的内容 |
/ |
||