项目编号 | 评价报告提交时间 | 2018年06月21日 | |
项目简介 | 矿山位于淳安县城247°方位,直线距离48.2km,汾口镇北东68°方位,直线距离3.32km。矿山经矿区简易道路、乡道可与千汾公路相接,交通较为便利。矿区地形属丘陵地貌区,北高南低,区内最高点为+296.9m山顶,最低点为矿区西南侧耕地,海拔标高+102.2m,矿区位于近山顶位置,山势平缓,自然地形坡度15°~30°,切割不深,水系不发育。山上以松树、灌木为主,覆盖层较薄。 矿区属中亚热带向北亚热带过渡地区,气候温暖湿润,雨量充沛。多年平均降水量1730mm,月降水量最多的是6月份,占年降水量的17.3%;月降水量最少的是12月份,仅占全年的3%。5~7月上旬的梅汛期,为全年降水最集中的时期,约占全年的40%,其特点是降水量集中,强度大,暴雨频繁。 |
||
安全评价项目组长 | 杨吉堂 | 技术负责人 | 鲍雷法 |
过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 杨吉堂 |
报告审核人 | 王永敏 | 参与评价工作的安全评价师 | |
参与评价工作的注册安全工程师 | 参与评价工作的技术专家 | ||
现场开展安全评价工作人员 | 杨吉堂、李 敏、郑小平 | 现场开展安全评价工作时间 | |
现场开展安全评价工作主要任务 | / |
||
现场勘验图像影像资料 |
/ |
||
其他有必要公开的内容 |
/ |