| 项目编号 | XD\AQSS2026027-1 | 评价报告提交时间 | 2026年04月30日 |
| 项目简介 | 湖北亿纬数字能源技术有限公司成立于2024年07月29日,注册地位于湖北省武汉市东湖新技术开发区自主街1号中国特种飞行器研发中心1号楼(鲲龙大厦)19层,法定代表人为刘怡青。经营范围包括一般项目:合同能源管理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,储能技术服务,节能管理服务,蓄电池租赁,机械设备租赁,光伏发电设备租赁,充电控制设备租赁,电池销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 湖北亿纬数字能源技术有限公司将利用浙江省衢州市龙游县龙游城北开发区金星大道79号维达纸业(浙江)有限公司厂区南侧停车位往南的绿化带内,拟投资2428万元,建设储能电站,规模为8.5MW/16.75MWh。本工程定位为用户侧储能电站,运行模式为“削峰填谷”,降低企业用电成本。本储能电站采用的磷酸铁锂电池方案,拟配套建设1座一、二次舱。本工程共建8.5MW/16.75MWh磷酸铁锂电池储能系统,共建设5套储能电池单元和3套PCS升压单元,每个储能电池预制舱配置3.35MWh电能。 该项目已于2026年1月12日在浙江省衢州市龙游县进行了备案,并取得浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表(项目代码为2601-330825-04-01-788157)。 本项目建成后,通过采用磷酸铁锂电池组作为储能电源,又可以当作储能电站进行发电。在电力处于“谷”时段蓄电,在电力处于“峰”时段放电,给企业负载设备供电,实现电力削峰填谷;这不但可以降低电网的峰值负荷,有利于电网的安全运行,实现企业的节能减排,还能通过峰谷电价套利,产生巨大的经济效益,大幅降低生产成本。 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017,第1号修改单修订)的规定,本项目所属行业为“D4420电力供应”项目,储能系统布置在浙江省衢州市龙游县龙游城北开发区金星大道79号维达纸业(浙江)有限公司厂区南侧停车位往南的绿化带内。本项目储能电站拟建设容量为8.5MW/16.75MWh,电池拟选用磷酸铁锂电池,储能电站配套建设1座10kV储能高压预制舱,经过2回10kV线路接入维达110kV变电站的10kV母线,储能集电线路采用单母线接线。 储能电站电池经内部串、并联形成3.35MWh的储能电池预制舱,其中2#、3#储能单元,由2个储能电池预制舱对应1个PCS升压一体舱(含18台215kW的PCS模组和1台3610kVA双绕组变压器)形成1个储能单元。 1#储能单元,1个储能电池预制舱对应1个PCS升压一体舱(含9台215kW的PCS模组和1台1800kVA双绕组变压器)形成1个储能单元。 全站共计3套储能单元,共通过2回10kV集电线路汇集接入高压预制舱10kV母线侧。 根据《中华人民共和国安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》和《浙江省冶金等工贸行业建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行规定》等规定,该项目应进行安全预评价。受湖北亿纬数字能源技术有限公司委托,浙江兴达安全科技有限公司承担了该企业“湖北亿纬数字能源技术有限公司龙游维达纸业8.5MW/16.75MWh用户侧储能项目”的安全预评价报告工作。本公司评价组在对该项目技术资料进行分析的基础上,通过对该企业的拟建厂址进行踏勘,按照《安全评价通则》(AQ8001-2007)和《安全预评价导则》(AQ8002-2007)的要求,编制完成了本评价报告。 |
||
| 安全评价项目组长 | 刁春祥 | 技术负责人 | 张志敏 |
| 过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 张丹枫 |
| 报告审核人 | 赵季飞 | 参与评价工作的安全评价师 | 刁春祥 石有才 冯功源 赵季飞 朱晓丽 张志敏 |
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 张丹枫 王 刚 | 参与评价工作的技术专家 | / |
| 现场开展安全评价工作人员 | 刁春祥 张丹枫 | 现场开展安全评价工作时间 | 2026.3.15 |
| 现场开展安全评价工作主要任务 | 2026.3.15--刁春祥(现场踏勘).张丹枫(现场踏勘.资料收集) |
||
| 现场勘验图像影像资料 |
/ |
||
| 其他有必要公开的内容 |
/ |
||