| 项目编号 | XD/APQT2025101-1 | 评价报告提交时间 | 2026年08月17日 |
| 项目简介 | 恒枫食品科技有限公司成立于2010年08月11日,企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资),营业执照统一社会信用代码:91330109557932593M,企业地址位于浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区桥南区块恒盛路9号,法定代表人陈佳。经营范围:一般项目:食品添加剂销售,日用化学产品制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(除 依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品添加剂生产;食品销售;饮料生产;食品生产;食品进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 恒枫食品科技有限公司二期项目工程于2023年04月04日取得了浙江省外商投资项目备案(赋码)信息表(项目代码:2304-330109-99-01-333811)。为加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系,促进经济社会发展全面绿色转型和生产高效、空间集聚、资源循环利用的绿色低碳产业链的形成。同时为满足宏胜产业链的绿色和可持续发展,恒枫食品科技有限公司以中国特色植物资源为原料,通过引入国际先进的提取、浓缩、喷雾干燥、杀菌、灌装等设备和技术,综合集成饮料生产线的提取、配料等设备,形成生产高效、生产空间集聚的绿色生产模式,为食品饮料行业提供持续不断的天然绿色食品配料。为此建设单位投资1654.335万美元,利用厂区现有空地建设二期项目。本项目建设主要包括综合生产厂房(含架空连廊1)、仓库(含架空连廊2)、危化品仓库等,新增建筑面积 22339.23m2。项目建成后用于浓缩液和饮料浓浆的生产,预计新增年产值1.15亿元。 本项目产品为植物浓缩液、茶粉、植脂末、复配食品添加剂等,不属于危险化学品。本项目生产使用危险化学品:氢氧化钠溶液[>30%]、酸性清洗剂[硝酸含量40%~50%],以及员工进入洁净车间前使用乙醇溶液[75%]消毒;实验分析使用危险化学品:乙醇[无水]、盐酸、氢氧化钠;一期实验中心使用,本项目仅涉及储存的危险化学品:硫酸、丙酮、三氯甲烷、甲苯、乙醚、过氧化氢、重铬酸钾、高氯酸、硝酸钾、硝酸、高锰酸钾;一期项目使用的原料及成品,本项目仅涉及储存的危险化学品:磷酸、乙醇溶液[95%]、低闪点食品用香精(原料)、乙酸乙酯等原料。故本项目建设单位属于危险化学品使用企业。根据《危险化学品安全使用许可证实施办法》(2012 年11 月16日国家安全生产监督管理总局令第57号公布,2015 年5月27日国家安全生产监督管理总局令第79号第一次修正,2017 年3月6日国家安全生产监督管理总局令第89号第二次修正)、《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),本项目属于C1529-茶饮料及其他饮料制造,未列入《危险化学品安全使用许可适用行业目录(2013年版)》,故该建设项目不需要申领危险化学品安全使用许可证。 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,根据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第88号)、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(安监总局令第36号,第77号修改)、《浙江省冶金等工贸行业建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行规定》(浙安监管综〔2017〕45号)等规定,企业委托浙江兴达安全科技有限公司对该项目进行安全设施验收评价。 浙江兴达安全科技有限公司接受项目安全评价委托后,我方组建专项安全评价工作组。工作初期,评价人员全面收集、梳理并深入研读项目各类工程技术资料,完成基础资料核查与技术情况研判;随后多次前往项目现场开展实地踏勘,全面排查现场各类安全隐患,逐项拟定对应的整改处置意见。结合资料核查结论与现场踏勘实际情况,评价工作严格遵照国家安全生产相关法律法规、规章及现行技术标准规范,按照《安全评价通则》(AQ8001-2007)和《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)的要求,经过定性、定量分析,编制完成了本评价报告。 |
||
| 安全评价项目组长 | 冯功源 | 技术负责人 | 张志敏 |
| 过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 冯功源 |
| 报告审核人 | 赵季飞 | 参与评价工作的安全评价师 | 石有才 刁春祥 冯功源 赵季飞 朱晓丽 张志敏 |
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 张丹枫 王 刚 | 参与评价工作的技术专家 | / |
| 现场开展安全评价工作人员 | 冯功源 刁春祥 | 现场开展安全评价工作时间 | 2026.3.3 |
| 现场开展安全评价工作主要任务 | 2026.3.3--冯功源(现场踏勘.资料收集).刁春祥(资料收集) |
||
| 现场勘验图像影像资料 |
|
||
| 其他有必要公开的内容 |
/ |
||