项目编号 | 评价报告提交时间 | 2016年10月06日 | |
项目简介 | 矿区位于遂昌县城北东37°方向,直距约16km的云峰镇徐岙境内,行政区划隶属云峰镇管辖。其中心地理坐标:东经119°21′28″ 、 北纬 28°41′ 50″ 。云峰镇至矿区有水泥路通过,交通较方便。矿区属低山丘陵区,地形较平缓,坡度20~30°,最低海拔标高+453.3m,最高海拔+607.2m,最大相对高差153.9m。地表植被稀疏,以松、灌木、杂草为主。区内气候四季分明,年平均气温18℃,属亚热带海洋性季风气候,雨量充沛,年平均降水量1900mm,降水多集中在5月~9月间,即梅汛期和台汛期。 |
||
安全评价项目组长 | 赵碧峰 | 技术负责人 | 鲍雷法 |
过程控制负责人 | 黄玲 | 评价报告编制人 | 赵碧峰、李敏 |
报告审核人 | 杨吉堂 | 参与评价工作的安全评价师 | |
参与评价工作的注册安全工程师 | 参与评价工作的技术专家 | ||
现场开展安全评价工作人员 | 赵碧峰、李敏 | 现场开展安全评价工作时间 | |
现场开展安全评价工作主要任务 | / |
||
现场勘验图像影像资料 |
/ |
||
其他有必要公开的内容 |
/ |