项目编号 | 评价报告提交时间 | 2016年08月10日 | |
项目简介 | 矿区位于三门县150°方向的沿赤乡小官塘前山西侧山坡;行政区隶属于三门县沿赤乡管辖。矿区中心地理坐标:东经121°37′57″,北纬28°56′10″。矿区与外界有简易道路与74省道相衔接。矿区距沿赤乡约3km,交通较为方便。矿区属丘陵地貌,当地侵蚀基准面标高约+3.0m。矿区内海拔+3.0m~+66m,最大高差63m,自然坡度10~35°。山势总体平缓,山脊总体呈近东西走向。地表植被发育一般,多为松树、灌木及杂草等。所在山体沟谷不发育,矿区周边地势较低,且较平坦,整个矿区自然排水条件好。矿区属亚热带海洋性季风气候,四季分明,雨量充沛,历年平均气温16.6℃,年平均降水量1463.6mm,降水主要集中在3月~4月春雨期,5月~6月梅雨期,7月~9月期间常出现台风并带来强降雨等灾害性气候。 |
||
安全评价项目组长 | 杨吉堂 | 技术负责人 | 鲍雷法 |
过程控制负责人 | 黄玲 | 评价报告编制人 | 杨吉堂、李敏 |
报告审核人 | 赵碧峰 | 参与评价工作的安全评价师 | |
参与评价工作的注册安全工程师 | 参与评价工作的技术专家 | ||
现场开展安全评价工作人员 | 杨吉堂、李敏 | 现场开展安全评价工作时间 | |
现场开展安全评价工作主要任务 | / |
||
现场勘验图像影像资料 |
/ |
||
其他有必要公开的内容 |
/ |