项目编号 | 评价报告提交时间 | 2013年09月22日 | |
项目简介 | 浙江省淳安锡铁矿位于淳安县城(千岛湖镇)228方向,直距50km处,中心地理坐标:东经1184015,北纬291858。行政隶属淳安县枫树岭镇铜山村管辖。矿山于2009年重新取得了由浙江省国土资源厅核发的采矿许可证,核定生产规模为6.00万t/a,有效期至2013年11月4日,开采深度为+720m至+208m。矿山经过几十年的开采,目前铜、锡、钨的资源已枯竭,开采深度已到达+208m水平,主要开采对象为铁矿石。矿区范围由5个拐点构成,面积0.2035km2。 |
||
安全评价项目组长 | 赵碧峰 | 技术负责人 | 鲍雷法 |
过程控制负责人 | 黄 玲 | 评价报告编制人 | 赵碧峰 季理沅 |
报告审核人 | 张晓霞 | 参与评价工作的安全评价师 | |
参与评价工作的注册安全工程师 | 参与评价工作的技术专家 | ||
现场开展安全评价工作人员 | 赵碧峰 季理沅 | 现场开展安全评价工作时间 | |
现场开展安全评价工作主要任务 | / |
||
现场勘验图像影像资料 |
/ |
||
其他有必要公开的内容 |
/ |