项目编号 | XD/APQT2023185 | 评价报告提交时间 | 2023年11月08日 |
项目简介 | 东方日升(宁波)半导体有限公司(以下简称“东方日升”)成立于2023年06月30日,位于浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海东路5号金港创业基地7号厂房(801#电池车间),企业类型有限责任公司(外商投资、非独资),法定代表人:王圣建,注册资本:叁亿元人民币。经营范围包括:一般项目:电子专用材料制造,电子专用材料销售,半导体器件专用设备制造,半导体器件专用设备销售,电子元器件制造,电子元器件零售,太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造,货物进出口,技术进出口,进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 东方日升(宁波)半导体有限公司为东方日升新能源股份有限公司的子公司。多年来,东方日升一直从事太阳能晶体硅电池片、组件的研发生产及光伏电站建设运营,在高效光伏电池及组件领域积累了深厚的技术储备。历年来公司荣获全球新能源 500 强企业、中国电子信息百强企业、中国制造业企业 500 强企业、中国民营企业制造业 500 强企业、中国对外贸易民营 500 强企业,国家级绿色工厂、中国能源产业扶贫社会责任奖、中国驰名商标、浙江出口名牌、浙江本土民营跨国 50 强企业、浙江省信用管理示范企业、宁波市人民政府质量奖,是目前全球成长最快的光伏企业之一。 拟建项目于2023年7月5日在宁海县经济和信息化局进行备案,取得浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表,项目代码为:2307-330226-07-02-927926,项目名称为:年产7GW 210N型硅片项目。本项目性质为新建项目,总投资57730万元,总用地面积29.28亩,总建筑面积约19500平方米,拟购置多线金刚线切片机、自动脱胶机自动排片机、自动清洗机、自动分选机、空自动粘晶线及相应的辅助配套设施、装备,建设一条年产7GW产能的生产线。 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017,按第1号修订单修订),本企业所属行业为“C3985电子专用材料制造”,企业在生产过程中使用到的危险化学品有:无水乙醇、双氧水、氢氧化钠、氢氧化钾、硫酸汞、重铬酸钾、次氯酸钠、硫酸,根据《危险化学品安全使用许可适用行业目录(2013年版)》、《危险化学品安全使用许可证实施办法》和《危险化学品使用量的数量标准(2013年版)》,该企业不属于危险化学品安全使用许可适用行业,故无需取得危险化学品安全使用许可证。 根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(安监总局令第36号,第77号修正)和《浙江省冶金等工贸行业建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行规定》(浙安监管综〔2017〕45号)等规定,受东方日升(宁波)半导体有限公司委托,浙江兴达安全科技有限公司承担了该企业“年产7GW 210N型硅片项目”的安全预评价工作。本公司评价组在对该项目技术资料进行分析的基础上,通过对该企业的拟建厂址进行踏勘,按照《安全评价通则》(AQ8001-2007)和《安全预评价导则》(AQ8002-2007)的要求,编制完成了本评价报告。 本项目评价过程中得到了东方日升(宁波)半导体有限公司和有关专家的大力支持和密切配合,在此表示衷心感谢! |
||
安全评价项目组长 | 石有才 | 技术负责人 | 鲁伟 |
过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 石有才 |
报告审核人 | 鲍雷法 | 参与评价工作的安全评价师 | 石有才 刘仙明 马森 王晓霞 叶翔旦 鲍雷法 朱晓丽 鲁伟 |
参与评价工作的注册安全工程师 | 石有才 鲍雷法 朱晓丽 | 参与评价工作的技术专家 | / |
现场开展安全评价工作人员 | 石有才 马森 | 现场开展安全评价工作时间 | 2023.09.13;2023.10.08 |
现场开展安全评价工作主要任务 | 2023.09.13--石有才--现场踏勘 2023.10.08--马森--现场踏勘、资料收集 |
||
现场勘验图像影像资料 |
|
||
其他有必要公开的内容 |
/ |