项目编号 | XD/APWH2023009 | 评价报告提交时间 | 2024年01月10日 |
项目简介 | 特润丝(湖州) 润滑材料科技有限公司成立于2015年12月03日,营业期限至2065年12月02日,法定代表人马挺秀,企业类型:有限责任公司(外国法人独资),统一社会信用代码:91330500MA28C2HJ2N,注册资本陆仟万人民币元,注册地址浙江省湖州市旄儿港路2118号,经营范围:用于金属冷热变形的干式和湿式拉丝润滑剂、涂层载体的研发、生产及销售。 特润丝(湖州) 润滑材料科技有限公司目前已有产能5500吨拉丝润滑剂生产装置。该项目已于2019年6月企业自行编制了《特润丝(湖州)润滑材料科技有限公司年产5500t拉丝润滑剂项目安全风险分析报告》,该安全风险分析报告于 2019年7月通过专家审查;于 2020 年 5 月委 托浙江省天正设计工程有限公司编制了《特润丝(湖州)润滑材料科技有限公司年生产 5500 吨拉丝润滑剂项目安全设施设计专篇》,于2022年 4月委托浙江道宇安环科技有限公司编制了《特润丝(湖州)润滑材料科技有限公司年生产 5500 吨拉丝润滑剂项目安全设施竣工验收评价报告》。 为了满足不断增长的国内市场需求,结合自身优势抓住有利时机,在原生产车间增加2100吨涂层载体生产装置,实施新增年产2100吨涂层载体项目,同时根据原生产项目的要求在丙类车间配套实施丙类车间一层改造项目,在丙类车间设置一个甲类中间仓库,用于存放硝酸钠,配套原有5500t拉丝润滑剂项目。特润丝(湖州)润滑材料科技有限公司新增年产2100吨涂层载体项目于2022年5月6日在湖州经济技术开发区管理委员会备案,并取得登记赋码,项目赋码:2205-330591-04-02-174573。2022年5月6日和2023年4月3日对项目进行了变更。特润丝 (湖州) 润滑材料科技有限公司丙类车间一层改造项目于2023年10月30日在南太湖新区湖州南太湖新区管委会政务服务中心备案,并取得登记赋码,项目赋码:2310-330552-04-01-687123。 本项目国标行业类别为化学试剂和助剂制造C2661,本项目生产使用危险化学品有硼酸、氟化钠、硝酸钠,根据《危险化学品使用量的数量标准(2013年版)》(安监总局2013年第3号公告),危险化学品使用量未达到危险化学品使用量的数量标准,不需要办理危险化学品使用许可证。本项目产品非危险化学品,不需要办理危险化学品生产许可证。 根据浙应急危化〔2023〕95号,本项目作为非许可化工医药企业涉及新改扩建使用危化品生产、储存装置和设施的建设项目,应严格按照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》履行安全审查手续,因此本项目应进行设立安全评价。受特润丝(湖州)润滑材料科技有限公司委托,浙江兴达安全科技有限公司承担了本项目的设立安全评价报告工作。本公司设立安全评价小组,在对本项目工程技术资料进行分析、研究的基础上,通过对企业进行踏勘,结合工程分析,对照《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》(安监总危化[2007]255号)的要求,按照国家有关法律、法规及标准规定,经过定性、定量分析,编制完成了本评价报告。 本项目分析过程中得到了特润丝(湖州)润滑材料科技有限公司的大力支持和密切配合,在此表示衷心感谢! |
||
安全评价项目组长 | 李峰 | 技术负责人 | 鲁伟 |
过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 李峰 |
报告审核人 | 赵季飞 | 参与评价工作的安全评价师 | 李峰 石有才 王福忠 胡明辉 马森 赵季飞 朱晓丽 鲁伟 |
参与评价工作的注册安全工程师 | 石有才 赵季飞 朱晓丽 | 参与评价工作的技术专家 | / |
现场开展安全评价工作人员 | 李峰 | 现场开展安全评价工作时间 | 2023.07.21 |
现场开展安全评价工作主要任务 | 2023.07.21--李峰--现场踏勘、资料收集 |
||
现场勘验图像影像资料 |
|
||
其他有必要公开的内容 |
/ |