项目编号 | XD/APQT2024146-1 | 评价报告提交时间 | 2024年08月08日 |
项目简介 | 浙绿建综能(浙江)电力科技股份有限公司成立于2022年07月11日,注册地位于浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道88号323室,法定代表人为王彤。据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017,第1号修改单修订)的规定,本项目所属行业为“D4419其他电力生产”。经营范围包括一般项目:新兴能源技术研发;软件开发;水资源管理;太阳能发电技术服务;储能技术服务;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;光伏发电设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:互联网信息服务;建设工程设计;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程勘察;建设工程施工;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 绿建综能(浙江)电力科技股份有限公司新型储能项目位于上虞经开区东二区[2022]G16 地块, 主项目为200MW/400MWh储能电站,主项目代码为:2304-330604-99-01-594147,项目规划两阶段实施,本阶段项目拟建设100MW/200MWh储能电站一座,定位为电网侧储能。该项目已在上虞发展和改革局进行备案,并取得浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表,项目代码为:2401-330604-99-01-753715,并在上虞区杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会备案。按照《电化学储能电站设计规范》(GB 51048-2014)第5.1.2的规定,本项目电化学储能电站属大型电化学储能电站。 本项目计划总装机规模为100MW/200MWh的电化学储能调峰电站,储能系统的主设备包括磷酸铁锂电池、PCS、升压变等设备按照模块化设计。本储能系统以电缆线路接至35kV母线,并经过220/35kV变压器升压到 220kV接入系统。采用 314Ah/3.2V/0.5C 磷酸铁锂电芯,电芯采用1并52串的方式组成一个 166.4V/52.25kWh 的电池模组,每8个电池模组串联组成一个1331.2V/416.66kWh 电池簇。电池系统由 12 套电池簇、1 台开关柜、1 套热管理系统、1 套消防系统、1台主控柜组成 5.0MWh 电池系统,集成在 6.3m 集装箱内。本工程实际配置40套 5.0MWh 电池系统,共计200MWh。 根据《中华人民共和国安全生产法》等国家有关法律法规的规定,绿建综能(浙江)电力科技股份有限公司委托浙江兴达安全科技有限公司对该项目开展安全条件论证工作。 评价项目组通过资料准备,分析和预测该建设项目可能存在的危险、有害因素的种类和程度,提出了安全对策措施及建议。并依据国家法规和有关标准等,编制了《绿建综能(浙江)电力科技股份有限公司100MW/200MWh 的电化学储能站项目安全条件论证报告》。 |
||
安全评价项目组长 | 赵季飞 | 技术负责人 | 鲁伟 |
过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 胡谨 |
报告审核人 | 石有才 | 参与评价工作的安全评价师 | 赵季飞 李峰 马森 石有才 朱晓丽 鲁伟 |
参与评价工作的注册安全工程师 | 赵季飞 马森 石有才 朱晓丽 | 参与评价工作的技术专家 | / |
现场开展安全评价工作人员 | 赵季飞 胡谨 | 现场开展安全评价工作时间 | 2024.7.5 |
现场开展安全评价工作主要任务 | 2024.7.5--赵季飞(资料收集)、胡谨(现场踏勘) |
||
现场勘验图像影像资料 |
|
||
其他有必要公开的内容 |
/ |