项目编号 | XD/APWH2019035 | 评价报告提交时间 | 2019年09月24日 |
项目简介 | 绍兴上虞华伦化工有限公司成立于2001年2月23日,位于浙江省杭州湾上虞经济技术开发区经十一路1号,2018年6月4日由绍兴上虞华伦化工有限公司吸收合并绍兴华科化工有限公司而成,注册资本为3050万元,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人为张江林,2018年12月19日取得绍兴市上虞区市场监督管理局换发的营业执照,统一社会信用代码为91330604727218828T,是一家集电子系列产品及医药中间体的研发、生产和销售的企业,经营范围详见《营业执照》。 绍兴上虞华伦化工有限公司950t/a烷基金属系列、300t/a格氏试剂系列、230t/a氯化锂项目(以下简称“本项目”)位于浙江省杭州湾上虞经济技术开发区经十一路1号的原绍兴上虞华伦化工有限公司厂区内,厂区占地面积33330m2,现有员工58人。 本项目包括3个主生产项目,共9个产品品种: 1)950t/a烷基金属系列,包括:100t/a二乙基锌、50t/a氯化二乙基铝、400t/a正丁基锂、200t/a甲基锂、200t/a正己基锂; 2)300t/a格氏试剂系列,包括:100t/a甲基氯化镁、100t/a乙烯基氯化镁、100t/a异丙基氯化镁; 3)230t/a氯化锂。 本项目属于危险化学品生产项目,所涉及的危险化学品生产品种包括: 1)8种危险化学品最终产品:100t/a二乙基锌、50t/a氯化二乙基铝、400t/a正丁基锂、200t/a甲基锂、200t/a正己基锂、100t/a甲基氯化镁、100t/a乙烯基氯化镁、100t/a异丙基氯化镁; 2)3种危险化学品回收:295t/a正己烷、125t/a二乙氧基甲烷、1t/a镁(粒)。 本项目在生产过程中所涉及的危险化学品较多,包括:氢气(尾气)、甲烷(尾气)、正丁烷(尾气)、氯乙烯、氩[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、一氯二氟甲烷、氯甲烷、正己烷、2-氯丙烷、二乙氧基甲烷、四氢呋喃、氯丁烷、甲苯、氯代正己烷、甲基氯化镁、氯乙烯镁、异丙基氯化镁、甲基锂、正丁基锂、正己基锂、三乙基铝、氯化二乙基铝、二乙基锌、金属锂、镁(粒)、盐酸、氯化锌,共28种。 按照《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》等法律法规的规定,生产、储存危险化学品的企业,应当委托具备国家规定的资质条件的机构,对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价,2019年4月,绍兴上虞华伦化工有限公司委托浙江兴达安全科技有限公司对该公司950t/a烷基金属系列、300t/a格氏试剂系列、230t/a氯化锂项目进行安全现状评价。 接受委托后,浙江兴达安全科技有限公司立即成立了项目评价组,评价组多次进行现场调查、收集有关资料,在对企业生产所存在的危险有害因素进行分析、研究的基础上,依照国家有关标准、规定及规范,经过定性、定量分析与评价,编制完成了本评价报告。 在评价报告编制过程中,得到当地应急管理部门和有关专家的指导与帮助,得到业主单位的大力支持与配合,在此表示衷心感谢。 |
||
安全评价项目组长 | 石有才 | 技术负责人 | 林 闯 |
过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 石有才 柳 炜 |
报告审核人 | 杨吉堂 | 参与评价工作的安全评价师 | 石有才、柳炜、杨吉堂、赵季飞、朱晓丽、林闯 |
参与评价工作的注册安全工程师 | 石有才、赵季飞、杨吉堂、林闯 | 参与评价工作的技术专家 | / |
现场开展安全评价工作人员 | 石有才 柳 炜 赵季飞 | 现场开展安全评价工作时间 | 2019年5月20日;2019年9月14日 |
现场开展安全评价工作主要任务 | 现场勘察(石有才、赵季飞)、资料收集(柳炜)、现场勘察确认(石有才)。 |
||
现场勘验图像影像资料 |
|
||
其他有必要公开的内容 |
/ |