项目编号 | XD/APKS2025017-2 | 评价报告提交时间 | 2025年05月26日 |
项目简介 | 浙江漓铁集团有限公司位于浙江省绍兴市西南13km,公司创建于1959年11月,占地约470万m2,有13km铁路专用线在绍兴站与萧甬线接轨,为浙江省黑色金属矿采选规模最大企业,属全国地方独立中型矿山。公司类型为:有限责任公司,统一社会信用代码:9133060014300202XK,法定代表人:陈钢。公司的主要经营范围为铁矿的采矿、选矿、粗精粉加工、氧化球团制造、铁路运输等,2019年5月24日,浙江漓铁集团有限公司停产并开展改革工作,2020年12月10日,兰亭文化旅游度假区管委会与市产业发展集团、浙江漓铁集团共同签署《浙江漓铁集团有限公司交接协议书》,各方就土地、房产、铁路、股权等相关资产划转及后续工作交接达成一致,浙江漓铁集团正式移交兰亭文化旅游度假区。 浙江漓铁集团有限公司事故尾矿库(后面简称“事故尾矿库”)是浙江漓铁集团有限公司停用多年的尾矿库,事故尾矿库于1985年建成并投入使用,1995年该库停止排放尾砂,2010年完成闭库,尾矿库总库容约为49万m3,总坝高25m,占地总面积约为0.05km2,属五等库。 为了完成事故尾矿库的闭库销号工作,浙江漓铁集团有限公司于2022年9月委托中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司编制了《浙江漓铁集团有限公司事故尾矿库回采工程初步设计》和《浙江漓铁集团有限公司事故尾矿库回采设计(安全设施设计)》(以下简称《回采设计》),拟对该尾矿库进行尾砂回采,回采结束后进行尾矿库的闭库销号工作。 事故尾矿库自2022年9月启动回采工程,原计划于2024年12月底完成全部回采作业。因工程进度滞后,经批准延期至2025年6月底。经过较长时间尾砂回采,尾矿库目前自上而下形成了+60m平台、+58m平台、+48.5m~51m平台和+43m平台,目前尾矿库实际库容约为35.7万m3,实际坝高约为13m。尾矿库未完成尾砂回采工作。 2024年12月30日,浙江省发布了“关于印发《浙江省尾矿库闭库销号管理方法》的通知”,规定了:“经批准开展尾矿回采的停用尾矿库,在批准期限内未完成全部回采及基础坝拆除的,应当立即转入闭库程序,并须在1年内完成闭库工作。” 该尾矿库由于尾砂回采、后期处理难度大,进度慢,无法满足“在批准期限内未完成全部回采及基础坝拆除”的要求,故现应当地应急管理部门的要求,拟将该尾矿库转入闭库程序,直接进行尾矿库闭库销号工作。 根据《中华人民共和国安全生产法》、《关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》、《尾矿库安全监督管理规定》、《尾矿库安全规程》、《浙江省尾矿库闭库销号管理办法》、《浙江省深化尾矿库风险隐患治理实施方案》等国家有关法律法规的规定和要求,受浙江漓铁集团有限公司的委托,浙江兴达安全科技有限公司对事故尾矿库闭库前进行安全现状评价工作。 接受委托后,浙江兴达安全科技有限公司组建评价项目组,于2025年5月赴尾矿库现场,对有关资料进行收集,对该尾矿库的现状及闭库销号过程中可能存在的危险、有害因素进行了客观、科学的辨识与分析,预测发生事故的可能性及其严重程度,提出科学、合理的对策措施与建议,并依据《安全评价通则》的要求,编制了本项目的安全现状评价报告。 |
||
安全评价项目组长 | 鲍雷法 | 技术负责人 | 李 敏 |
过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 鲍雷法 |
报告审核人 | 倪建波 | 参与评价工作的安全评价师 | 鲍雷法 刁春祥 冯功源 肖国清 倪建波 朱晓丽 李敏 |
参与评价工作的注册安全工程师 | 周海洋 俞贵 张丹枫 鲍雷法 朱晓丽 李敏 | 参与评价工作的技术专家 | / |
现场开展安全评价工作人员 | 鲍雷法 | 现场开展安全评价工作时间 | 2025.5.1 |
现场开展安全评价工作主要任务 | 2025.5.1--鲍雷法--现场踏勘、资料收集 |
||
现场勘验图像影像资料 |
/ |
||
其他有必要公开的内容 |
/ |