项目编号 | XD/APQT2025020 | 评价报告提交时间 | 2025年05月21日 |
项目简介 | 星耀锂电科技(绍兴)有限公司是浙江星耀锂电科技有限公司的控股子公司,其中浙江星耀锂电科技有限公司占股权70%,绍兴星耀锂电专项产业基金管理公司占股权30%(政府专项产业基金),星耀锂电科技(绍兴)有限公司是一家从事储能技术服务,能源技术研发,电池制造等业务的公司,成立于2023年12月25日,公司坐落在浙江省绍兴市越城区沥海街道沧海路300号;经国家企业信用信息公示系统查询得知,星耀锂电科技(绍兴)有限公司的信用代码/税号为91330602MAD76NJQ6L,法人是王国高,注册资本为叁拾亿元人民币,投资年产20GWh4680-46120系列大圆柱锂电池产业化项目(主项目代码:2312-330652-04-01-466105),项目计划总投资约105亿元人民币,共占地约610亩。企业的经营范围为:一般项目:储能技术服务;新兴能源技术研发;电池制造;电池零配件生产;电池销售;电池零配件销售;发电技术服务;电力行业高效节能技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;在线能源监测技术研发;合同能源管理;工业设计服务;蓄电池租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 星耀锂电科技(绍兴)有限公司年产20GWh4680-46120系列大圆柱锂电池产业化项目(主项目代码:2312-330652-04-01-466105)分二期实施,本项目为星耀锂电年产20GWh46系列大圆柱锂离子电池产业化项目的一期,项目名称:星耀锂电一期年产10GWh46系列大圆柱锂离子电池产业化项目,项目代码为:2410-330652-04-01-459437,根据该项目的备案(赋码)信息表,该项目的国标行业为∶锂离子电池制造(3599),所属行业为∶电子。本项目选址于浙江省绍兴市越城区滨海新区沥海街道沧海路西,项目第一期投资建设一条46系列大圆柱电池中试实验线和PACK组装线,新征占地面积173417m2,总建筑面积155217.8m2。 本项目涉及危险化学品:电解液、油墨、油墨稀释剂、氮[压缩的]、氦[压缩的],故该项目属于危险化学品使用建设项目。根据《危险化学品安全使用许可适用行业目录(2013年版)》(安监总局公告2013年第3号)和《危险化学品使用量的数量标准(2013年版)》,本项目不属于危险化学品安全使用许可适用行业目录,使用数量也未超过规范标准,故企业不需要取得危险化学品安全使用许可证。 根据《中华人民共和国安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》和《浙江省冶金等工贸行业建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行规定》等规定,该项目应进行安全预评价。受绿星耀锂电科技(绍兴)有限公司委托,浙江兴达安全科技有限公司承担了该企业“星耀锂电一期年产10GWh46系列大圆柱锂离子电池产业化项目”的安全预评价报告工作。本公司评价组在对该项目技术资料进行分析的基础上,通过对该企业的拟建厂址进行踏勘,按照《安全评价通则》(AQ8001-2007)和《安全预评价导则》(AQ8002-2007)的要求,编制完成了本评价报告。 |
||
安全评价项目组长 | 刁春祥 | 技术负责人 | 张志敏 |
过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 胡谨 |
报告审核人 | 赵季飞 | 参与评价工作的安全评价师 | 刁春祥 赵季飞 朱晓丽 张志敏 |
参与评价工作的注册安全工程师 | 李峰 丁传思 张征 胡谨 赵季飞 朱晓丽 | 参与评价工作的技术专家 | / |
现场开展安全评价工作人员 | 刁春祥 胡谨 | 现场开展安全评价工作时间 | 2025.3.25 |
现场开展安全评价工作主要任务 | 2025.3.25--胡谨(现场踏勘、资料收集)、刁春祥(现场踏勘) |
||
现场勘验图像影像资料 |
|
||
其他有必要公开的内容 |
/ |