项目编号 | XD/APKS2025016 | 评价报告提交时间 | 2025年05月21日 |
项目简介 | 温岭市新河镇南洋岙村象山建筑用石料(凝灰岩)矿位于温岭市城区 58°方向,直距约 12.0km 处,行政隶属温岭市新河镇管辖。 温岭市新河镇南洋岙村象山建筑用石料(凝灰岩)矿是一家开采多年的露天矿山。2017年4月,温岭市聚金南洋岙矿业有限公司委托苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司编制了《浙江省温岭市新河镇南洋岙村象山矿区普通建筑石料矿矿产资源开发利用与安全设施设计方案》, 2017 年 11 月 8 日取得了浙江省国土资源厅颁发的采矿许可证,由于采矿权人的变更,浙江省自然资源厅于 2021年 6 月 18 日颁发了的新采矿许可证,编号:C3310812017117130145352;开采矿种:建筑用石料(凝灰岩);开采方式:露天开采;生产规模:44.23 万立方米/年;矿区面积:0.0995km2;开采深度:+242.0m~+127.0m;有限期限:2021 年 06 月 18 日~2028 年 11 月 08 日。 前期,矿山经过安全设施的竣工验收,取得了安全生产许可证。2024年7月12日经过延期申请,温岭市聚金南洋岙矿业有限公司取得了浙江省应急管理厅换发的新的安全生产许可证(编号:FM安许证字[2024]KJS001),有效期自2024年7月12日~2027年7月11日。 目前,矿山处于正常生产过程中。同时,根据《浙江省温岭市新河镇南洋岙村象山建筑用石料(凝灰岩)矿 2024 年度储量估算报告》(浙江省工程物探勘察设计院有限公司,2024 年 12 月)可知,矿山近三年(2022 年~2024 年)的生产能力分别为 272.26 万吨、160.90 万吨、243.25 万吨,均超过了采矿许可证的生产规模;为此,温岭市应急管理局于 2024 年 9 月 19 日下发了《行政处罚决定书》(温应急罚〔2024〕000278-1 号),对矿山企业超过核定的生产能力生产的违法行为进行了处罚。 为科学规划、合理开采本矿山资源,确保剩余资源量在采矿证到期前开采完毕,完成矿山的闭坑、复垦绿化;同时根据矿山年产量的平衡分配,需要将矿山生产规模由 44.23 万立方米(111.46 万吨)/年调整为 71.43 万立方米(180 万吨)/年。为此,受矿山企业的委托,苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司根据《中共中央办公厅 国务院办公厅 关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》(厅字〔2023〕21 号,2023 年 8 月 25 日)的要求,于 2024 年 12 月编制了《温岭市新河镇南洋岙村象山建筑用石料(凝灰岩)矿矿山生产规模复核论证报告》(以下简称“《生产规模复核论证报告》”),并经过了温岭市自然资源和规划局组织的专家审查。 《生产规模复核论证报告》从矿山的工作面布置、生产设备配置、矿山道路运输能力、破碎加工能力、产品外运销售能力、矿山供配电能力、劳动定员等方面进行了复核论证,在矿山现有的安全设施情况、矿山的相关生产设备、人员配置以及安全生产条件不下降的情况下,矿山生产规模最大可达 208.75 万吨/年。矿山实际生产规模调整为 180(71.43 万立方米)万吨/年,是可行的、合理的。 根据《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》(矿安〔2024〕70 号,2024 年 6 月 28 日实施)中强化安全设施重大变更设计的规定:提高生产能力、扩大开采范围或者整合矿山等建设项目应按照改扩建建设项目履行安全设施“三同时”程序。 受温岭市聚金南洋岙矿业有限公司的委托,浙江泰达安全技术有限公司于 2025年 4 月 25 日编制提交了《温岭市聚金南洋岙矿业有限公司温岭市新河镇南洋岙村象山建筑用石料(凝灰岩)矿(改扩建项目)安全预评价报告(开采矿种:建筑用石料(凝灰岩) 拟定生产规模:180 万吨/年)》。2025年4月,苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司编制了《温岭市新河镇南洋岙村象山建筑用石料(凝灰岩)矿安全设施变更设计》(以下简称《变更设计》)。 根据该《变更设计》的结论:“矿山生产规模调整后,没有新的工程建设。变化的主要是矿山工作面、设备配备及劳动定员,根据矿山现状分析及矿山现有生产设备、劳动定员可知,矿山现有的工作面、生产设备及劳动定员也能够满足71.43 万立方米(180 万吨)/年的生产需要。”因此该矿生产规模扩大后,没有新的基建工程,但为了完成该矿的改扩建项目的竣工验收工作,依据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》和《浙江省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施细则(暂行)》等法律法规、规范的要求,温岭市聚金南洋岙矿业有限公司特委托我公司对该矿的改扩建项目进行安全设施验收评价。 我公司接受委托后,在对其风险分析和合同评审的基础上组建项目组,项目组及有关人员多次赴该项目现场,进行资料收集和现场调查,对查出的问题,监督矿山进行了整改。本着科学、公正、合法、自主的基本原则,依照国家有关法律法规、行政规章、规范、标准的要求,对该矿山生产经营活动的安全现状与变更设计的符合性以及其存在的危险、有害因素进行了系统评价,并根据评价结果,提出了相应的安全对策措施及建议,依据《安全评价通则》,结合相关现行有效的法规、文件等的要求,经过协调对接、公司三级审核,提交了本报告。 |
||
安全评价项目组长 | 鲍雷法 | 技术负责人 | 李 敏 |
过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 鲍雷法 |
报告审核人 | 倪建波 | 参与评价工作的安全评价师 | 鲍雷法 刁春祥 冯功源 肖国清 倪建波 朱晓丽 李敏 |
参与评价工作的注册安全工程师 | 周海洋 俞贵 张丹枫 鲍雷法 朱晓丽 李敏 | 参与评价工作的技术专家 | / |
现场开展安全评价工作人员 | 鲍雷法 | 现场开展安全评价工作时间 | 2025.4.28 |
现场开展安全评价工作主要任务 | 2025.4.28--鲍雷法--现场踏勘、资料收集 |
||
现场勘验图像影像资料 |
/ |
||
其他有必要公开的内容 |
/ |