| 项目编号 | XD/APQT2023076-3 | 评价报告提交时间 | 2025年07月23日 |
| 项目简介 | 浙江瓯芯集成电路制造有限公司成立于2023年05月06日,注册资本贰亿元整,企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册地位于浙江省温州市温州湾新区永中街道金石路999号创新创业新天地1号楼504室,法定代表人为高安明。经营范围包括一般项目:集成电路制造;集成电路设计;集成电路销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 浙江瓯芯集成电路制造有限公司年产12万片5G射频滤波器硅基晶圆片项目(一期)于2023年9月28日在温州湾新区行政审批局(政务服务局)进行备案,取得了《浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表》,项目代码为:2309-330371-89-01-798738。该项目为新建项目,总投资75000万元,总用地面积40亩,总建筑面积为40627.84平方米。主要建构物包括:①建设主厂房1栋,建筑面积为29734.25平方米,其中厂房内高标准洁净室建筑面积3500平方米,洁净等级可达到class10。②建设动力中心1栋,建筑面积为 6098.6平方米,设有变配电站和污水处理厂。③建设与项目生产相配套的生产辅助区,主要包括:1栋宿舍楼,建筑面积4635.29平方米:1栋气站建筑面积24平方米:1栋甲类仓库,建筑西积60平方米。④建设2处门卫室,建筑面积分别为25.5平方米和50.2平方米。预计该项目建设完成后,将形成年产12万片硅基滤波器晶圆的生产能力。 该项目由中北工程设计咨询有限公司进行总包设计,于2023年10月由浙江兴达安全科技有限公司编制了安全预评价报告,于2023年12月由中北工程设计咨询有限公司编制了安全设施设计专篇。该项目主体土建施工、主要工艺设备、管道、公用工程及配套设施已施工完成,生产设备已安装就位,设备设施、仪表等调试验收和检测检验工作已完成。目前进入试生产阶段。 根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017,按2019年第1号修改单修订)的规定,该项目所属行业为“C3973集成电路制造”,项目生产的产品不属于危险化学品,生产过程中使用危险化学品,属于危险化学品使用项目。根据《危险化学品安全使用许可适用行业目录(2013年版)》和《危险化学品使用量的数量标准(2013年版)》,该企业不属于危险化学品安全使用许可适用行业,故无需取得危险化学品安全使用许可证。 根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(安监总局令第36号,第77号修正)和《浙江省冶金等工贸行业建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行规定》(浙安监管综〔2017〕45号)等规定,受浙江瓯芯集成电路制造有限公司委托,浙江兴达安全科技有限公司承担了该项目的安全验收评价工作。本公司评价组在对该项目技术资料进行分析的基础上,通过对该企业的已建厂址进行踏勘,按照《安全评价通则》(AQ8001-2007)和《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)的要求,编制完成了本评价报告。 |
||
| 安全评价项目组长 | 刁春祥 | 技术负责人 | 张志敏 |
| 过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 刁春祥 |
| 报告审核人 | 赵季飞 | 参与评价工作的安全评价师 | 刁春祥 赵季飞 朱晓丽 张志敏 |
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 张丹枫 丁传思 李峰 张征 | 参与评价工作的技术专家 | / |
| 现场开展安全评价工作人员 | 刁春祥 | 现场开展安全评价工作时间 | 2025.3.6 |
| 现场开展安全评价工作主要任务 | 2025.3.6--刁春祥--现场踏勘、资料收集 |
||
| 现场勘验图像影像资料 |
|
||
| 其他有必要公开的内容 |
/ |
||