| 项目编号 | XD/AQSS2023173-3 | 评价报告提交时间 | 2025年10月31日 |
| 项目简介 | 绍兴上虞五州电机制造有限公司成立于2003年1月29日,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人:胡建标,营业执照经营范围:一般项目:电机制造、修理;电机及零配件销售,进出口业务贸易(国家法律法规禁止项目除外,限制项目取得许可方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 绍兴上虞五州电机制造有限公司租用浙江双阳智能装备有限公司闲置厂房,总用地面积37.48亩,总建筑面积40000平方米,总投资1.08亿元。项目拟建设生产区、仓储区等、行政办公区和后勤服务区,采用机加工、绕线、嵌线、浸漆、组装、喷漆喷塑等生产技术和工艺,购置全自动专机铣钻攻加工中心,自动嵌线、绕线机、帮线机、整形机,机械臂加工中心等先进设备。项目实施后可形成年产15万台高效节能三相异步电动机的生产规模,实现年产值4.5亿元,实现利税3900万元。本项目已于2023年6月9日在上虞区经济和信息化局进行了备案,并取得《浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表》(项目代码:2306-330604-07-02-660118)。 本项目于2024年5月由浙江兴达安全科技有限公司编制了安全预评价报告,于2024年9月由中北工程设计咨询有限公司编制了安全设施设计专篇,并经过专家评审。 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017,按第1号修改单修订),该项目属于“C3812 电动机制造”行业。该项目生产过程中使用到危险化学品丙烯酸面漆、松香水、丙烯酸稀释剂、柴油、天然气[富含甲烷的],故本项目属于危险化学品使用项目。根据《危险化学品安全使用许可适用行业目录(2013年版)》(安监总局公告2013年第3号)、《危险化学品使用量的数量标准(2013年版)》,本项目不需要取得危险化学品安全使用许可证。 本项目于2024年5月由浙江兴达安全科技有限公司编制了安全预评价报告,于2024年09月由中北工程设计咨询有限公司编制了安全设施设计专篇。本项目的生产设备设施由企业和设备厂家自主安装完成,目前已完成试生产。 为贯彻“人民至上、生命至上,坚持安全第一、预防为主、综合治理”的方针,根据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(安监总局令第36号,第77号修正)、《浙江省冶金等工贸行业建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行规定》(浙安监管综〔2017〕45号)等规定,绍兴上虞五州电机制造有限公司委托浙江兴达安全科技有限公司对本项目开展安全验收评价工作。 浙江兴达安全科技有限公司在接受委托后,成立了评价组,评价组成员在对该项目工程技术资料进行分析、研究的基础上,通过对该项目进行现场踏勘,对存在的安全隐患提出整改意见,结合相关资料分析,按照国家有关法律、法规及标准规定,按照《安全评价通则》(AQ8001-2007)和《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)的要求,经过定性、定量分析,编制完成了本评价报告。 |
||
| 安全评价项目组长 | 张云松 | 技术负责人 | 张志敏 |
| 过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 张云松 |
| 报告审核人 | 赵季飞 | 参与评价工作的安全评价师 | 张云松 冯功源 赵季飞 朱晓丽 张志敏 |
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 丁传思 张征 胡谨 | 参与评价工作的技术专家 | / |
| 现场开展安全评价工作人员 | 张云松 | 现场开展安全评价工作时间 | 2025.2.8、2025.8.6 |
| 现场开展安全评价工作主要任务 | 2025.2.8--张云松--现场踏勘、资料收集 2025.8.6--张云松--再次现场踏勘 |
||
| 现场勘验图像影像资料 |
|
||
| 其他有必要公开的内容 |
/ |
||