| 项目编号 | XD\AQSS2025092-3 | 评价报告提交时间 | 2025年10月31日 |
| 项目简介 | 杭州鹏成新能源科技有限公司是一家集锂电池研发、生产、销售为一体的国家高新技术企业,成立于2018年07月30日,注册地位于浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路308号,法定代表人为许奇。经营范围:非道路车辆的动力电池系统研发、生产、销售;电池系统梯次利用技术开发,技术推广;新能源电池及配件技术开发,生产,销售;实业投资;电动汽车充电服务;充电桩销售,安装;计算机信息技术咨询,技术服务;机动车配件制造;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 本项目选址位于位于浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区桥南区块知行路1268号,萧山区圣戈班生物高新材料(杭州)有限公司厂区北侧停车场空地建设储能电站,规模为400kW/860KWh。项目土地所有方为萧山区圣戈班生物高新材料(杭州)有限公司,本项目由杭州鹏成新能源科技有限公司负责储能项目投资,由杭州鹏成新能源科技有限公司负责项目建设及运维,供萧山区圣戈班生物高新材料(杭州)有限公司使用。 杭州鹏成新能源科技有限公司将投资125万元,建设户外储能站,规模为0.75MW/1.566MWh。该项目采用磷酸铁锂电池储能系统,在停车位内设置6台分布式储能柜、2台汇流柜、设2个并网点,其中在10/0.4KV配电房内新上储能并网柜2台,储能通过0.4KV并入1#变压器下,共计安装容量0.75MW/1.566MWh。储能电池通过PCS进行充放电,经交流并网柜接入电网,实现用电的削峰填谷,不涉及往供电公司电网送电,用电为企业自用电,企业正常低谷充电尖峰高峰自行用电消纳使用,起到削峰填谷作用。 该项目于2025年6月23日在萧山区萧山经济技术开发区管委会进行了备案,并取得浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表(项目代码为2506-330109-99-01-423980)。该项目在2025年8月份由浙江兴达安全科技有限公司编制了《杭州鹏成新能源科技有限公司萧山区圣戈班生物高新材料(杭州)有限公司0.75MW/1.566MWh用户侧储能项目安全预评价报告》,于2025年8月由中筠国际设计集团有限公司编制了《杭州鹏成新能源科技有限公司萧山区圣戈班生物高新材料(杭州)有限公司0.75MW/1.566MWh用户侧储能项目安全设施设计专篇》。 根据《国家能源局关于贯彻落实“放管服”改革精神 优化电力业务许可管理有关事项的通知》(国能发资质〔2020〕22号),本项目储能电站属于“并网运行的非燃煤自备电站”,企业不需要取得发电类电力业务许可证。 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017,第1号修改单修订)的规定,该项目所属行业为“D4420电力供应”项目。根据《中华人民共和国安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》和《浙江省冶金等工贸行业建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行规定》等规定,受杭州鹏成新能源科技有限公司委托,浙江兴达安全科技有限公司承担了该企业“萧山区圣戈班生物高新材料(杭州)有限公司0.75MW/1.566MWh用户侧储能项目”的安全验收评价工作。本公司评价组在对该项目技术资料进行分析的基础上,通过对该项目进行现场踏勘,对存在的安全隐患提出整改意见,结合相关资料分析,按照国家有关法律、法规及标准规定,按照《安全评价通则》(AQ8001-2007)和《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)的要求,编制完成了本验收评价报告。 |
||
| 安全评价项目组长 | 冯功源 | 技术负责人 | 张志敏 |
| 过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 冯功源 |
| 报告审核人 | 赵季飞 | 参与评价工作的安全评价师 | 王晓霞 冯功源 赵季飞 朱晓丽 张志敏 |
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 张丹枫 王刚 丁传思 | 参与评价工作的技术专家 | / |
| 现场开展安全评价工作人员 | 冯功源 丁传思 | 现场开展安全评价工作时间 | 2025.10.27 |
| 现场开展安全评价工作主要任务 | 2025.10.27--冯功源(现场踏勘)、 丁传思(资料收集) |
||
| 现场勘验图像影像资料 |
|
||
| 其他有必要公开的内容 |
/ |
||