| 项目编号 | XD/AQSS2024152-3 | 评价报告提交时间 | 2026年02月03日 |
| 项目简介 | 浙江星柯光电科技有限公司成立于2024年3月29日,法定代表人为史伟华,为其他有限责任公司,注册资本:伍拾柒亿元整,经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:显示器件制造;显示器件销售;新材料技术推广服务;专用设备制造(不含许可类专业设备制造),半导体器件专用设备制造,半导体照明器件制造,电力行业高效节能技术研发:玻璃制造,站用加氢及储氢设施销售:新能源原动设备制造:新能源原动设备销售,机械设备销售:电子专用材料制造,电子专用材料销售,工业自动控制系统装置制造:工业自动控制系统装置销售;金属制品研发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;非金属矿物材料成型机械制造,光学仪器制造;光学仪器销售:货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 本项目占地143205平方米(约214.8亩,其中2024-05-2点地块105.8亩,2024-05-2B地块109.0亩),项目总建筑面积154627.49平方米,其中2024-05-2A地块地上建筑面积73876.44平方米,地下建筑面积2259.62平方米:2024-05-2B地上建筑面积78491.43平方米,地下建筑面积0平方米规划用地区域内建3栋生产车间、2栋库房、1栋动力配套用房、1栋宿舍、1栋员工活动中心、1栋生产厂房及研发中心、1栋110kv变电站、1栋门卫及配套设施设备。本项目一期建设1#车间北侧1条生产线、1栋动力配套用房、1#库房、液氧站等,形成年产107万片高性能载板玻璃的生产能力。 本项目于2024年6月27日经柯桥区杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区管理委员会进行了备案,项目代码:2406-330603-99-01-792910。根据该项目的备案(赋码)信息表,该项目的国标行业为∶(3974)显示器件制造,所属行业为∶电子,此外根据《危险化学品安全使用许可适用行业目录(2013年版)》(安监总局公告2013年第3号)和《危险化学品使用量的数量标准(2013年版)》,本项目不属于危险化学品安全使用许可适用行业目录,使用的危险化学品未达到危险化学品使用量的数量标准,故无需取得危险化学品安全使用许可证。 该项目于2024年11月由浙江兴达安全科技有限公司编制了安全预评价报告,于2025年3月由江苏汉达工程设计有限公司编制了安全设施设计专篇。企业于2025.9完成第一条生产线安装及调试,该项目的生产设备设施由企业和设备厂家自主安装完成,自2025年10月进入试生产阶段。 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,根据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第88号)、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(安监总局令第36号,第77号修改)、《浙江省冶金等工贸行业建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行规定》(浙安监管综〔2017〕45号)等规定,企业委托浙江兴达安全科技有限公司对该项目进行安全设施验收评价。 浙江兴达安全科技有限公司在接受委托后,成立了评价组,评价组成员在对该项目工程技术资料进行分析、研究的基础上,通过对该项目进行现场踏勘,对存在的安全隐患提出整改意见,结合相关资料分析,根据国家有关法律、法规及标准规定,按照《安全评价通则》(AQ8001-2007)和《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)的要求,经过定性、定量分析,编制完成了本评价报告。 |
||
| 安全评价项目组长 | 冯功源 | 技术负责人 | 张志敏 |
| 过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 冯功源 |
| 报告审核人 | 赵季飞 | 参与评价工作的安全评价师 | 王永敏 王晓霞 冯功源 赵季飞 朱晓丽 张志敏 |
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 张丹枫 丁传思 | 参与评价工作的技术专家 | / |
| 现场开展安全评价工作人员 | 冯功源 | 现场开展安全评价工作时间 | 2025.11.18;2026.1.10 |
| 现场开展安全评价工作主要任务 | 2025.11.18--冯功源--现场踏勘.资料收集 2026.1.10--冯功源--现场踏勘 |
||
| 现场勘验图像影像资料 |
|
||
| 其他有必要公开的内容 |
/ |
||