| 项目编号 | XD/AQSS2026088-1 | 评价报告提交时间 | 2026年07月13日 |
| 项目简介 | 绍兴富乐德智能科技发展有限公司成立于2025年12月29日,注册地址位于浙江省绍兴市越城区皋埠街道漫池路13号2幢514室,企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),经营范围包括:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子元器件制造;电子元器件零售;其他电子器件制造;新材料技术研发;新材料技术推广服务;通用设备修理;专用设备修理;金属制品修理;金属制品销售;机械设备销售;新型陶瓷材料销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;金属表面处理及热处理加工;电子、机械设备维护(不含特种设备);专业保洁、清洗、消毒服务;非居住房地产租赁;机械设备租赁;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 绍兴富乐德智能科技发展有限公司于2026年06月23日取得了浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表,项目代码:2606-330602-04-01-941504。 项目购置位于绍兴市越城区皋埠街道中山路土地新建厂房。项目拟投资30000万元,项目总用地面积18873平方米(28.309亩),本项目新建生产车间、乙类库、液氮罐区、综合楼等构筑物,总建筑面积28688.7平方米,地上建筑面积26890.9平方米,地下建筑面积1797.8平方米。本项目采用清洗修复工艺、DCB工艺和AMB工艺。购置自动高压清洗机、高温烤炉、大气烘箱、自动直压喷砂机、溶射机、真空钎焊炉显影机、自动曝光机、贴膜机、阻焊印刷机、焊料蚀刻、化银线、化金线等及配套辅助设备若干套,预计投产后可达到年产DCB陶瓷封装载板电路板240万片、AMB陶瓷封装载板电路板360万片和年洗净修复半导体生产设备零部件30万件。 根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017,按2019年第1号修改单修订)的规定,本项目所属行业为“C3982 电子电路制造电子元件及电子专用材料制造”,根据《危险化学品安全使用许可适用行业目录(2013年版)》、《危险化学品使用及储存量的数量标准(2013年版)》,该企业不属于危险化学品安全使用许可适用行业,使用的危险化学品未达到使用数量标准,故无需取得危险化学品安全使用许可证。 根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国危险化学品安全法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(安监总局令第36号,第77号修正)和《浙江省冶金等工贸行业建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行规定》(浙安监管综〔2017〕45号)等规定,受绍兴富乐德智能科技发展有限公司委托,浙江兴达安全科技有限公司承担了该企业“绍兴富乐德半导体设备精密再生及陶瓷封装载板项目”的安全生产条件和设施综合分析工作。本公司评价组在对该项目技术资料进行分析的基础上,通过对该企业的拟建厂址进行踏勘,按照《安全评价通则》(AQ8001-2007)和《安全预评价导则》(AQ8002-2007)的要求,编制完成了本评价报告。 |
||
| 安全评价项目组长 | 刁春祥 | 技术负责人 | 张志敏 |
| 过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 刁春祥 |
| 报告审核人 | 赵季飞 | 参与评价工作的安全评价师 | 刁春祥 石有才 冯功源 赵季飞 朱晓丽 张志敏 |
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 王 刚 张丹枫 | 参与评价工作的技术专家 | / |
| 现场开展安全评价工作人员 | 刁春祥 | 现场开展安全评价工作时间 | 2026.5.19 |
| 现场开展安全评价工作主要任务 | 2026.5.19--刁春祥--现场踏勘.资料收集 |
||
| 现场勘验图像影像资料 |
|
||
| 其他有必要公开的内容 |
/ |
||