项目编号 | 评价报告提交时间 | 2016年07月09日 | |
项目简介 | 矿区位于诸暨市北东55°方向,直线距离约10.9km;浣东街道北东44°方向,直线距离约8.8km,行政隶属于浣东街道盛兆坞三村管辖。矿区中心地理坐标为:东经120°19′36″,北纬29°46′29″。矿区有0.4km简易公路与花园村-李村-枫桥公路相连,南西至诸暨约16km,东至枫桥约11km,交通十分便利。矿区位于浣东街道后山岗西侧山北坡和山脊,地形坡度20°~28°,属丘陵地貌。区内最高峰位于东南角,海拔+278.3m, 最低点位于西北角,海拔+18.3m,相对高差260m。山体植被不发育,多为灌木及杂草。本区属亚热带季风气候区,四季分明,雨量充沛,光照充足,具有典型的丘陵山地气候特征。年平均气温15℃~18℃,1月份最低,平均温度-4℃左右,7~8月份最高,平均气温28℃~29℃。年降雨量约1200 mm~2000mm,雨量充沛,降雨多集中在4~7月份的梅雨期和7~10月份的台汛期。年蒸发量在800mm~1000mm,相对湿度80%以上,全年无霜期大于240天。 |
||
安全评价项目组长 | 杨吉堂 | 技术负责人 | 鲍雷法 |
过程控制负责人 | 黄玲 | 评价报告编制人 | 杨吉堂、李敏 |
报告审核人 | 赵碧峰 | 参与评价工作的安全评价师 | |
参与评价工作的注册安全工程师 | 参与评价工作的技术专家 | ||
现场开展安全评价工作人员 | 杨吉堂、李敏 | 现场开展安全评价工作时间 | |
现场开展安全评价工作主要任务 | / |
||
现场勘验图像影像资料 |
/ |
||
其他有必要公开的内容 |
/ |