项目编号 | XD/APWH2019102(X1) | 评价报告提交时间 | 2019年11月13日 |
项目简介 | 乐清市运输集团有限公司长运加油站成立于1994年09月12日,于2018年08月21日取得乐清市市场监督管理局换发的《营业执照》,统一社会信用代码:91330382754939452G(1/1),法定代表人:张涛,单位类型:有限责任公司分公司(国有独资),位于乐清市城东街道宁康东路417号,占地面积1598.5m2,总建筑面积321.49m2,主要经营92#汽油、95#汽油、98#汽油和0#柴油[闭杯闪点>60℃]。该加油站于2018年10月20日取得温州市安全生产监督管理局换发的《危险化学品经营许可证》,证书编号:浙温危化经字[2018]000387号,经营方式:有储存场所经营,许可范围:汽油(105m³),有效期至2021年10月19日;并于2018年10月26日取得浙江省商务厅换发的《成品油零售经营批准证书》,证书编号:油零售证书第32560037号,经审核批准从事汽油、柴油[闭杯闪点>60℃]零售业务,有效期至2023年10月25日。 该加油站原按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002,2006年版)设计,加油区设有潜泵式双油品四枪加油机4台,油罐区设有30m3卧式埋地柴油罐1只、30m3卧式埋地汽油罐3只、15m3卧式埋地汽油罐1只,油罐总容量135m3,折合成汽油为120m3,为二级加油站。 根据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发[2015]17号)的要求:“加油站地下油罐应更新为双层罐或完成防渗池设置。”为贯彻该行动计划,同时为了满足市场经营需要,乐清市运输集团有限公司长运加油站决定在原址上进行改建,拆除原有埋地油罐,按设计要求在站区东、西两侧各设置一个防渗罐池,其中东侧防渗罐池内设20m3卧式埋地柴油罐1只、20m3卧式埋地汽油罐1只,西侧防渗罐池内设30m3卧式埋地汽油罐3只;将原有中间2台潜泵式双油品四枪加油机更换成潜泵式六枪三油品加油机,东、西两侧加油机沿用原有的加油机;拆除原有配套工艺管道,按设计要求重新布置,其中卸油和油气回收管道采用无缝钢管、加油管道采用DN40的双层复合管道。 该改建项目于2019年01月08日取得了乐清市商务局出具的《关于同意乐清市运输集团有限公司长运加油站油罐改造的批复》(乐商务[2019]3号),2019年02月委托温州市工业设计院绘制完成《乐清市运输集团有限公司长运加油站改建项目总平面布置图(方案)》(图号:J19022-Z-01(X1))。2019年03月委托浙江泰鸽安全科技有限公司编制完成《乐清市运输集团有限公司长运加油站改建项目安全评价意见书》(编号:TG温19-010),2019年04月09日取得温州市应急管理局出具的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》(温危化项目安条审字[2019]02号);2019年03月委托温州市工业设计院编制完成《乐清市运输集团有限公司长运加油站改建项目安全工艺技术意见书》(编号:J19022-ZP-01),2019年04月10日取得乐清市应急管理局出具的《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》(乐应急危化项目安设审字[2019]1号)。该加油站土建施工委托永嘉县第二建筑工程有限公司进行并于2019年10月23日完工;油罐、加油机、卸油管道及油气管道安装委托温州新星设备安装有限公司进行并于2019年10月13日完工;双层复合管道安装委托江西省万隆实业有限公司进行并于2019年10月10日完工。 该加油站按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年版)进行改建设计,改建后,加油区设置潜泵式双油品四枪加油机2台、潜泵式三油品六枪加油机2台;站区东、西两侧各设置一个防渗罐池,其中东侧防渗罐池内设20m3卧式埋地柴油罐1只、20m3卧式埋地汽油罐1只,西侧防渗罐池内设30m3卧式埋地汽油罐3只,油罐总容量130m3,折合成汽油为120m3,依据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012,2014年版),该加油站仍为二级加油站。 根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(安监总局令第45号,第79号修正)等法律、法规、规范的相关规定,2019年11月,浙江兴达安全科技有限公司受乐清市运输集团有限公司长运加油站的委托,对该加油站改建项目进行安全设施竣工验收评价。 浙江兴达安全科技有限公司在接受委托后成立了项目评价小组,评价组成员在对该项目工程技术资料进行分析、研究的基础上,通过对该项目进行现场踏勘,对存在的安全隐患提出整改意见,结合相关资料分析,按照国家有关法律、法规及标准规定,经过定性、定量分析,编制完成了本评价报告。 在评价过程中,得到乐清市运输集团有限公司长运加油站和相关专家、领导的大力帮助和支持,在此表示衷心感谢! |
||
安全评价项目组长 | 赵季飞 | 技术负责人 | 林 闯 |
过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 陈连锋 叶翔旦 |
报告审核人 | 倪敏伟 | 参与评价工作的安全评价师 | 叶翔旦、陈连峰、赵季飞、倪敏伟、朱晓丽、林闯 |
参与评价工作的注册安全工程师 | 赵季飞、倪敏伟、林闯 | 参与评价工作的技术专家 | / |
现场开展安全评价工作人员 | 赵季飞 陈连锋 叶翔旦 | 现场开展安全评价工作时间 | 2019年9月10日;2019年11月1日 |
现场开展安全评价工作主要任务 | 现场勘察(赵季飞、陈连峰)、资料收集(叶翔旦)、现场勘察确认(陈连峰)。 |
||
现场勘验图像影像资料 |
|
||
其他有必要公开的内容 |
/ |