项目编号 | XD/APQT2025017 | 评价报告提交时间 | 2025年04月17日 |
项目简介 | 舒普林印染有限公司,成立于2005年10月12日,注册资本为玖仟伍佰零柒万壹仟柒佰贰拾元。其他有限责任公司。企业经营范围:一般项目:面料印染加工;针纺织品销售;产业用纺织品制成品销售;服装服饰批发;服装制造;服装服饰零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 舒普林印染有限公司将利用浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区现有土地,建设一座独立电化学储能电站。舒普林印染有限公司4.44MW/8.928MWh用户侧分布式储能项目工程建设规模为4.44MW/8.928MWh。该储能项目后期运维由嵊州景邦新能源科技有限公司负责。 舒普林印染有限公司厂区为35kV进线,厂区内有2台35/10kV主变,其中1#主变10000kVA,其10kV I段母线安装24台185kW/372kWh液冷储能柜,装机容量44MW/8.928MWh,通过10kV接入柜接入业主10kV母线,本项目的储能柜为无含油电气设备,储能系统采用磷酸铁锂电池,火灾危险性为戊类、耐火等级二级。 该项目已于 2024年9月6日在柯桥区绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会进行了备案,并取得浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表(项目代码为2409-330603-99-01-822776)。 本项目储能电站属于用户侧储能项目 。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017,第1号修改单修订)的规定,本项目所属行业为“D4420电力供应”项目,本项目拟利用浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区区域内的现有土地建设舒普林印染有限公司4.44MW/8.928MWh用户侧分布式储能项目,本项目运行方式为2充2放。企业将安装区域原停车棚予以拆除,安装防火墙,储能电站北部原车棚拆除为空地。本项目将新上多种电力设备,包括4座1250kVA储能升压变、24台185kW/372kWh液冷储能系统一体柜;并在该企业原配电房总增设8台10kV高压室高压柜和1台35kV/10kV开关室高压柜以及6台控制室控制柜。 根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》和《浙江省冶金等工贸行业建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行规定》以及《浙江省新型储能项目管理办法(试行)》等规定,该项目应进行安全预评价报告。嵊州景邦新能源科技有限公司根据储能项目运维协议的要求,经舒普林印染有限公司同意后,委托浙江兴达安全科技有限公司对该储能项目进行安全预评价。浙江兴达安全科技有限公司承担了“舒普林印染有限公司4.44MW/8.928MWh用户侧分布式储能项目”的安全预评价报告工作后,本公司评价组在对该项目技术资料进行分析的基础上,通过对该企业的拟建厂址进行踏勘,按照《安全评价通则》(AQ8001-2007)和《安全预评价导则》(AQ8002-2007)的要求,编制完成了本评价报告。 |
||
安全评价项目组长 | 刁春祥 | 技术负责人 | 张志敏 |
过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 刁春祥 |
报告审核人 | 赵季飞 | 参与评价工作的安全评价师 | 刁春祥 赵季飞 朱晓丽 张志敏 |
参与评价工作的注册安全工程师 | 丁传思 李峰 张征 张丹枫 赵季飞 朱晓丽 | 参与评价工作的技术专家 | / |
现场开展安全评价工作人员 | 刁春祥 | 现场开展安全评价工作时间 | 2025.4.7 |
现场开展安全评价工作主要任务 | 2025.4.7--刁春祥--现场踏勘 |
||
现场勘验图像影像资料 |
|
||
其他有必要公开的内容 |
/ |