项目编号 | XD/AQSS2022029-3 | 评价报告提交时间 | 2025年04月15日 |
项目简介 | 浙江绍齿传动股份有限公司成立于2017年9月21日,住所位于浙江省绍兴市柯桥区钱清街道三西村湖西,企业类型为股份有限公司(非上市、自然人投资或控股),法定代表人:王伟忠,营业执照经营范围:一般项目:齿轮及齿轮减、变速箱制造;轴承制造;汽车零部件及配件制造;轴承、齿轮和传动部件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);船用配套设备制造;摩托车零配件制造;液力动力机械及元件制造;高铁设备、配件制造;微特电机及组件制造;船舶修理;齿轮及齿轮减、变速箱销售;轴承、齿轮和传动部件销售;高速精密齿轮传动装置销售;微特电机及组件销售;汽车零部件研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017,按第1号修改单修订),该项目属于“C3670 汽车零部件及配件制造”行业。该项目生产过程中使用到危险化学品甲醇、丙烷、氨、氮、柴油,故本项目属于危险化学品使用项目。根据《危险化学品安全使用许可适用行业目录(2013年版)》(安监总局公告2013年第3号)、《危险化学品安全使用许可证实施办法》(安监总局令第57号)和《危险化学品使用量的数量标准(2013年版)》,本项目不需要取得危险化学品安全使用许可证。 该项目建设地址位于柯桥区钱清高新产业发展地块L28-1工业地块,约56.07亩,总投资18000万元,新建厂房及辅助用房约73000平方米。项目购置锯床、数控车床等生产及辅助设备,建成投产后具备年产10万台汽车变速器、减速器及零部件的生产能力。 本项目于2019年10月8日在绍兴市柯桥区行政审批局进行审批备案,并取得《浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表》(项目代码为:2019-330603-36-03-056819-000),由浙江兴达安全科技有限公司编制了《浙江绍齿传动股份有限公司新建年产10万台汽车变速器、减速器及零部件生产线项目安全预评价报告》,由中北工程设计咨询有限公司编制了《浙江绍齿传动股份有限公司新建年产10万台汽车变速器、减速器及零部件生产线项目安全设施设计专篇》,本项目土建施工由绍兴国腾建设有限公司承建,由浙江长城工程监理有限公司负责监理。现已建设并安装完成,并经过试生产运行。 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,根据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号,第88号令修订)、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(安监总局令第36号,第77号修改)、《关于修改<浙江省冶金等工贸行业建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行规定>的通知》(浙安监管综〔2017〕45号)等规定,受浙江绍齿传动股份有限公司委托,浙江兴达安全科技有限公司承担了该企业新建年产10万台汽车变速器、减速器及零部件生产线项目的安全验收评价。 浙江兴达安全科技有限公司在接受委托后,成立了评价组,评价组成员在对该项目工程技术资料进行分析、研究的基础上,通过对该项目进行现场踏勘,对存在的安全隐患提出整改意见,结合相关资料分析,按照国家有关法律、法规及标准规定,按照《安全评价通则》(AQ8001-2007)和《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)的要求,经过定性、定量分析,编制完成了本评价报告。 |
||
安全评价项目组长 | 冯功源 | 技术负责人 | 张志敏 |
过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 李峰 |
报告审核人 | 赵季飞 | 参与评价工作的安全评价师 | 胡明辉 冯功源 赵季飞 朱晓丽 张志敏 |
参与评价工作的注册安全工程师 | 张征 张丹枫 李峰 赵季飞 朱晓丽 | 参与评价工作的技术专家 | / |
现场开展安全评价工作人员 | 冯功源 李峰 | 现场开展安全评价工作时间 | 2023.8.31 |
现场开展安全评价工作主要任务 | 2023.8.31--李峰--现场踏勘 2025.4.9--冯功源--现场踏勘 |
||
现场勘验图像影像资料 |
|
||
其他有必要公开的内容 |
/ |