| 项目编号 | XD/APQT2025056 | 评价报告提交时间 | 2025年08月29日 |
| 项目简介 | 宁波鼎越科技有限公司成立于2020年03月10日,注册地位于浙江省余姚市中意宁波生态园兴海路33号,法定代表人为童习展。经营范围包括一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;金属材料制造;金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属制日用品制造;金属制品销售;钢压延加工;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017,按2019年第1号修改单修订),本项目国标行业为“C3259其他有色金属压延加工”。该公司使用的原辅料有:不锈钢钢卷、抛光轮、轧制油、抛光蜡、一次性纸管、一次性包装袋、氧[压缩的]、丙烷、液氨、氢气、氮[压缩的]、氩气[压缩的]、天然气[甲烷],主要产品是年产45000T不锈钢卷。公司定员企业现有职工36人,配备1名兼职安全生产管理人员,实行一班制生产,8小时运作,年工作260天。 根据《危险化学品名录(2022调整版)》,企业在生产过程中涉及的危险化学品有:液氨、氢气、氮[压缩的]、氧[压缩的]、氩气[压缩的]、丙烷、天然气[甲烷],属于危险化学品使用企业,根据《危险化学品安全使用许可适用行业目录(2013年版)》和《危险化学品使用量的数量标准(2013年版)》,由于该企业所属行业未列入《危险化学品安全使用许可适用行业目录》(2013年版),因此不需要领取危险化学品安全使用许可证。 依据《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986),通过对宁波鼎越科技有限公司使用危险化学品运行过程中原辅材料、设备及工艺流程等分析,辨识出在生产运行过程中存在的危险因素有:火灾、其他爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、机械伤害、触电、高处坠落、物体打击、坍塌、淹溺、起重伤害、灼烫、车辆伤害、其他伤害;存在的主要有害因素有噪声及振动、高低温。主要可能发生的事故为:火灾、其他爆炸、起重伤害。 为贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”的安全生产方针,根据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号,645号修正)、《浙江省安全生产条例》《浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南(试行)》(浙安委办〔2024〕48号)的规定,宁波鼎越科技有限公司应定期进行安全现状评价。并委托浙江兴达安全科技有限公司进行安全现状评价。 本公司受宁波鼎越科技有限公司委托后,组成了项目评价组,根据双方确定的评价范围开展本次评价工作。评价组依照国家现行有关法律、法规和标准,通过现场勘验,收集查阅有关资料,对该企业的危险、有害因素进行分析识别和预测,采用适当的评价方法进行定性、定量分析,找出企业目前存在的缺陷和隐患并提出合理可行的安全对策措施。在此基础上,编制完成了本评价报告。 |
||
| 安全评价项目组长 | 冯功源 | 技术负责人 | 张志敏 |
| 过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 冯功源 |
| 报告审核人 | 赵季飞 | 参与评价工作的安全评价师 | 冯功源 赵季飞 朱晓丽 张志敏 |
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 胡谨 李峰 丁传思 张征 | 参与评价工作的技术专家 | / |
| 现场开展安全评价工作人员 | 冯功源 丁传思 | 现场开展安全评价工作时间 | 2025.4.30 2025.8.5 |
| 现场开展安全评价工作主要任务 | 2025.4.30--丁传思(资料收集)、冯功源(现场踏勘) 2025.8.5--冯功源--再次现场踏勘 |
||
| 现场勘验图像影像资料 |
|
||
| 其他有必要公开的内容 |
/ |
||