| 项目编号 | XD/APQT2025011 | 评价报告提交时间 | 2025年10月30日 |
| 项目简介 | 宁波容百新能源科技股份有限公司(简称“容百科技”)是由北京容百投资控股有限公司控股的高科技新能源材料企业,是一家从事锂电池正极材料专业化研发与经营的跨国型集团公司。公司成立于2014年09月18日,法定代表人:白厚善,注册资本:肆亿肆仟柒佰伍拾玖万贰仟玖佰叁拾贰人民币元,企业类型:股份有限公司(中外合资、上市),经营范围:锂电池材料、锂电池及配件的研发、制造、加工;动力电池的研发及执照;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 宁波容百新能源科技股份有限公司原名宁波金和锂电材料有限公司,系通过重组宁波金和新材料股份有限公司和宁波科博特钴镍有限公司新设成立;2017年更名为宁波容百锂电材料有限公司,2018年更名为宁波容百新能源科技股份有限公司,旗下成员有湖北容百锂电材料有限公司、北京容百新能源科技有限公司、贵州容百锂电材料有限公司、韩国JS株式会社、韩国EMT株式会社五家控股子公司。容百科技在小曹娥、谭家岭、临山镇分别设有生产实验基地。 该项目已于2022年03月22日在余姚市经济和信息化局备案,并取得了《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》(项目代码:2203-330281-07-02-764829), 不新征用地,项目性质为改建。根据该项目的备案(赋码)信息表,该项目所属行业为:工程和技术研究和试验发展(C7320),该项目的主要产品为年产12000吨锂离子电池动力型正极材料。产品未列入《危险化学品目录》(2015版)及《应急管理部办公厅关于修改《危险化学品目录(2015版)实施指南(试行)》涉及柴油部分内容的通知》(应急厅函〔2022〕300号)中。此外根据《危险化学品安全使用许可适用行业目录(2013年版)》(安监总局公告2013年第3号)和《危险化学品使用量的数量标准(2013年版)》,该项目属于危险化学品安全使用许可适用行业目录,但生产过程中使用的危险化学品有:氮[压缩的或液化的] 、氧[压缩的或液化的] 、氢氧化钠、氢氧化锂、五硫化二磷、天然气[富含甲烷的]、硫酸(98%)、0#柴油,未列入《危险化学品使用量的数量标准(2013年版)》内,故企业不需要取得危险化学品安全使用许可证。 该项目主要建设内容及规模:项目主要是对现有的年产12000吨锂离子电池动力型正极材料生产车间进行局部改建,将厂房、2#、3#厂房一层改建为正极材料试验线,并增设相应产品检测仪器。工艺流程主要包括:原料混合、煅烧、粉碎、水洗、离心、干燥、煅烧、振筛、包装等工序得到正极材料。生产流程中涉及到前驱体、氢氧化锂、碳酸锂、磷酸二氢铵、碳酸锰、磷酸铁等原辅料,主要设备包含破碎机、辊道窑、干燥机、水洗釜、离心机等中小型设备。并在既有土地上对全厂消防给水系统进行改造,购置消防水泵、消防水罐,敷设室外消防管线以满足全厂消防水需求。 该项目于2023年6月由浙江圣泰安全技术有限公司编制了安全预评价报告,于2024年3月由宁波中天工程有限公司编制了安全设施设计专篇。该项目的生产设备设施由企业和设备厂家自主安装完成,自2025年1月进入试生产阶段。 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,根据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第88号)、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(安监总局令第36号,第77号修改)、《浙江省冶金等工贸行业建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行规定》(浙安监管综〔2017〕45号)等规定,企业委托浙江兴达安全科技有限公司对该项目进行安全设施验收评价。 浙江兴达安全科技有限公司在接受委托后,成立了评价组,评价组成员在对该项目工程技术资料进行分析、研究的基础上,通过对该项目进行现场踏勘,对存在的安全隐患提出整改意见,结合相关资料分析,根据国家有关法律、法规及标准规定,按照《安全评价通则》(AQ8001-2007)和《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)的要求,经过定性、定量分析,编制完成了本评价报告。 |
||
| 安全评价项目组长 | 冯功源 | 技术负责人 | 张志敏 |
| 过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 冯功源 |
| 报告审核人 | 赵季飞 | 参与评价工作的安全评价师 | 王晓霞 冯功源 赵季飞 朱晓丽 张志敏 王永敏 |
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 张丹枫 丁传思 | 参与评价工作的技术专家 | / |
| 现场开展安全评价工作人员 | 冯功源 王永敏 | 现场开展安全评价工作时间 | 2025.9.15 |
| 现场开展安全评价工作主要任务 | 2025.9.15--冯功源(现场踏勘)、王永敏(资料收集) |
||
| 现场勘验图像影像资料 |
|
||
| 其他有必要公开的内容 |
/ |
||