项目名称 | 项目组长 | 报告审核人 | 报告提交时间 | 被评价单位 |
项目名称:余姚市舜西炫康塑料涂装厂 危险化学品使用 安全现状评价报告 | 项目组长:赵季飞 | 报告审核人:李峰 | 报告提交时间:2024-10-10 | 被评价单位:余姚市舜西炫康塑料涂装厂 |
项目名称:浙江吉力智能装备有限公司年加工生产智能压铸挤压装备100台项目 安全现状评价报告 | 项目组长:李峰 | 报告审核人:赵季飞 | 报告提交时间:2024-10-10 | 被评价单位:浙江吉力智能装备有限公司 |
项目名称:杭州萧山供水有限公司第三水厂 三江取水口 安全现状评价报告 | 项目组长:李峰 | 报告审核人:赵季飞 | 报告提交时间:2024-10-10 | 被评价单位:杭州萧山供水有限公司第三水厂 |
项目名称:温州市水利投资开发有限公司 洞头县霓屿街道布袋岙建筑用石料(凝灰岩)矿(东区) 安全现状评价报告 | 项目组长:叶翔旦 | 报告审核人:石有才 | 报告提交时间:2024-09-30 | 被评价单位:温州市水利投资开发有限公司 |
项目名称:杭州萧山供水有限公司第二水厂全厂 安全现状评价报告 | 项目组长:李峰 | 报告审核人:赵季飞 | 报告提交时间:2024-09-30 | 被评价单位:杭州萧山供水有限公司第二水厂全厂 |
项目名称:弘知生物科技(浙江)有限公司 安全现状评价报告 | 项目组长:冯功源 | 报告审核人:赵季飞 | 报告提交时间:2024-09-30 | 被评价单位:弘知生物科技(浙江)有限公司 |
项目名称:湖州迈塔兰斯科技有限公司 年产2212.15万颗电子平面超透镜项目 安全预评价报告 | 项目组长:冯功源 | 报告审核人:赵季飞 | 报告提交时间:2024-09-30 | 被评价单位:湖州迈塔兰斯科技有限公司 |
项目名称:长兴吉电能谷智慧能源有限公司 浙江天衣机械有限公司500kW/5160kWh 储能电站项目 安全现状评价报告 | 项目组长:李峰 | 报告审核人:赵季飞 | 报告提交时间:2024-09-29 | 被评价单位:长兴吉电能谷智慧能源有限公司 浙江天衣机械有限公司 |
项目名称:吉电太能(浙江)智慧能源有限公司 嘉兴市宏图路桥有限责任公司100kW/1032kWh分布式储能项目 安全现状评价报告 | 项目组长:李峰 | 报告审核人:赵季飞 | 报告提交时间:2024-09-29 | 被评价单位:吉电太能(浙江)智慧能源有限公司 嘉兴市宏图路桥有限责任公司 |
项目名称:湖州旺能再生能源开发有限公司 厌氧系统技改扩容项目 安全预评价报告 | 项目组长:石有才 | 报告审核人:赵季飞 | 报告提交时间:2024-09-26 | 被评价单位:湖州旺能再生能源开发有限公司 |
企业手机官网
Copyright © 2021 浙江兴达安全科技有限公司 版权所有 技术支持:鼎成网络